رحلات رخيصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع الخطوط الملكية المغربية بدءً من 444,79EUR *
عروض رائجة لرحلات الخطوط الملكية المغربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية
الدار البيضاء (CMN)ل
مدينة نيويورك (JFK)الدار البيضاء (CMN)ل
ميامي (MIA)القاهرة (CAI)ل
مدينة نيويورك (JFK)فريتاون (FNA)ل
واشنطن (IAD)مونروفيا (ROB)ل
مدينة نيويورك (JFK)الدار البيضاء (CMN)ل
دالاس (DFW)مرسيليا (MRS)ل
مدينة نيويورك (JFK)باماكو (BKO)ل
مدينة نيويورك (JFK)كوناكري (CKY)ل
واشنطن (IAD)تونس (مدينة) (TUN)ل
واشنطن (IAD)باماكو (BKO)ل
سان فرانسيسكو (SFO)جدة (JED)ل
مدينة نيويورك (JFK)بوردو (BOD)ل
مدينة نيويورك (JFK)الدار البيضاء (CMN)ل
تشارلوت (CLT)لواندا (LAD)ل
مدينة نيويورك (JFK)نيس (NCE)ل
مدينة نيويورك (JFK)نواكشوط (NKC)ل
واشنطن (IAD)*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
رحلات رخيصة شائعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على الخطوط الملكية المغربية
إبتداء من | الى | نوع الدرجة | التواريخ | الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء (CMN) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / السياحية | 24/04/2026 - 03/05/2026 | إبتداءً من 730,46EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| الدار البيضاء (CMN) | واشنطن (IAD) | ذهاب وعودة / السياحية | 25/03/2026 - 03/04/2026 | إبتداءً من 690,46EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| الدار البيضاء (CMN) | ميامي (MIA) | ذهاب وعودة / السياحية | 24/12/2025 - 31/12/2025 | إبتداءً من 771,46EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| برشلونة (BCN) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / السياحية | 26/03/2026 - 06/04/2026 | إبتداءً من 444,79EUR تمت مشاهدته منذ 20 ساعات منذ |
| الدار البيضاء (CMN) | لوس انجليس (LAX) | ذهاب وعودة / السياحية | 14/08/2026 - 30/08/2026 | إبتداءً من 1 081,28EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| أبوجا (ABV) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/01/2026 - 15/05/2026 | إبتداءً من 723,01EUR تمت مشاهدته منذ 19 ساعات منذ |
| أكرا (ACC) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / السياحية | 17/02/2026 - 24/02/2026 | إبتداءً من 739,92EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| فالنسيا (VLC) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / السياحية | 09/02/2026 - 15/02/2026 | إبتداءً من 452,41EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| مدريد (MAD) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / السياحية | 14/02/2026 - 21/02/2026 | إبتداءً من 448,49EUR تمت مشاهدته منذ 21 ساعات منذ |
| برشلونة (BCN) | ميامي (MIA) | ذهاب وعودة / السياحية | 14/01/2026 - 01/02/2026 | إبتداءً من 444,79EUR تمت مشاهدته منذ 22 ساعات منذ |
| القاهرة (CAI) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / السياحية | 09/06/2026 - 09/07/2026 | إبتداءً من 765,06EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| فريتاون (FNA) | واشنطن (IAD) | ذهاب وعودة / السياحية | 17/12/2025 - 29/12/2025 | إبتداءً من 1 284,28EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| مونروفيا (ROB) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / السياحية | 19/12/2025 - 05/01/2026 | إبتداءً من 1 117,86EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| الدار البيضاء (CMN) | دالاس (DFW) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/01/2026 - 10/01/2026 | إبتداءً من 1 346,23EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| مرسيليا (MRS) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/04/2026 - 09/04/2026 | إبتداءً من 538,21EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| بيجين (PKX) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / السياحية | 06/02/2026 - 11/02/2026 | إبتداءً من 839,72EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| باماكو (BKO) | مدينة نيويورك (JFK) | ذهاب وعودة / السياحية | 05/01/2026 - 14/01/2026 | إبتداءً من 879,53EUR تمت مشاهدته منذ 21 ساعات منذ |
| كوناكري (CKY) | واشنطن (IAD) | ذهاب وعودة / السياحية | 21/12/2025 - 09/01/2026 | إبتداءً من 978,14EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| مالقة (AGP) | واشنطن (IAD) | ذهاب وعودة / السياحية | 28/03/2026 - 03/04/2026 | إبتداءً من 657,67EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| الدار البيضاء (CMN) | بوسطن (BOS) | ذهاب وعودة / السياحية | 04/06/2026 - 30/06/2026 | إبتداءً من 6 215,49EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
