
أفضل الرحلات الرخيصة من ساو باولو مع الخطوط الملكية المغربية من 278,94EUR *!
expand_more
1 الراكب, اقتصادي
expand_moreالرمز الترويجي
expand_moretoday
today
سافر من ساو باولو مع هذه العروض الرائجة للرحلات
flight_takeoff
flight_land
EUR

ساو باولو (GRU)ل
الدار البيضاء (CMN)28/11/2025 - 25/12/2025
إبتداءً من
973,09EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية

ساو باولو (GRU)ل
باريس (CDG)03/12/2025 - 08/12/2025
إبتداءً من
674,92EUR
تمت مشاهدته منذ 14 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية

ساو باولو (GRU)ل
لواندا (LAD)14/12/2025 - 29/01/2026
إبتداءً من
1 662,34EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
توفر Royal Air Maroc أفضل الرحلات من ساو باولو إلى أي مكان
flight_takeoff
flight_land
EUR
إبتداء من | الى | نوع الدرجة | التواريخ | الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| ساو باولو (GRU) | الدار البيضاء (CMN) | ذهاب وعودة / السياحية | 07/10/2026 - 17/10/2026 | إبتداءً من 707,09EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| ساو باولو (GRU) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/07/2026 - 30/09/2026 | إبتداءً من 278,94EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| ساو باولو (GRU) | برشلونة (BCN) | ذهاب وعودة / السياحية | 13/05/2026 - 29/05/2026 | إبتداءً من 577,56EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| ساو باولو (GRU) | مدريد (MAD) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/06/2026 - 06/09/2026 | إبتداءً من 463,98EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| ساو باولو (GRU) | بورتو (OPO) | ذهاب وعودة / السياحية | 17/07/2026 - 24/07/2026 | إبتداءً من 1 457,42EUR تمت مشاهدته منذ 15 ساعات منذ |
| ساو باولو (GRU) | باريس (ORY) | ذهاب وعودة / السياحية | 25/09/2026 - 10/10/2026 | إبتداءً من 720,91EUR تمت مشاهدته منذ 15 ساعات منذ |
| ساو باولو (GRU) | أمستردام (AMS) | ذهاب وعودة / السياحية | 06/02/2026 - 01/03/2026 | إبتداءً من 1 052,45EUR تمت مشاهدته منذ 7 ساعات منذ |
| ساو باولو (GRU) | اسطنبول (IST) | ذهاب وعودة / السياحية | 27/05/2026 - 15/06/2026 | إبتداءً من 1 000,89EUR تمت مشاهدته منذ 21 ساعات منذ |
| ساو باولو (GRU) | أكادير (AGA) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/12/2025 - 03/01/2026 | إبتداءً من 1 387,88EUR تمت مشاهدته منذ 18 ساعات منذ |
| ساو باولو (GRU) | بروكسل (BRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/03/2026 - 29/03/2026 | إبتداءً من 738,39EUR تمت مشاهدته منذ 17 ساعات منذ |
| ساو باولو (GRU) | باريس (CDG) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/12/2025 - 08/12/2025 | إبتداءً من 674,92EUR تمت مشاهدته منذ 14 ساعات منذ |
| ساو باولو (GRU) | لواندا (LAD) | ذهاب وعودة / السياحية | 14/12/2025 - 29/01/2026 | إبتداءً من 1 662,34EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.

