احجز الآن تذكرتك إلى إيطاليا على متن الخطوط الملكية المغربية ابتداءً من 192,37EUR *
عروض رائجة لرحلات الخطوط الملكية المغربية إلى إيطاليا
الدار البيضاء (CMN)ل
تورينو (TRN)الدار البيضاء (CMN)ل
بولونيا (BLQ)الدار البيضاء (CMN)ل
روما (FCO)داكار (DSS)ل
روما (FCO)أكادير (AGA)ل
روما (FCO)لاغوس (LOS)ل
روما (FCO)داكار (DSS)ل
بولونيا (BLQ)أكرا (ACC)ل
بولونيا (BLQ)دوالا (DLA)ل
بولونيا (BLQ)*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
رحلات رخيصة شائعة إلى إيطاليا على الخطوط الملكية المغربية
إبتداء من | الى | نوع الدرجة | التواريخ | الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء (CMN) | تورينو (TRN) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/04/2026 - 09/05/2026 | إبتداءً من 236,02EUR تمت مشاهدته منذ 9 ساعات منذ |
| الدار البيضاء (CMN) | بولونيا (BLQ) | ذهاب وعودة / السياحية | 19/04/2026 - 26/04/2026 | إبتداءً من 290,62EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| الدار البيضاء (CMN) | روما (FCO) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/08/2026 - 16/09/2026 | إبتداءً من 308,20EUR تمت مشاهدته منذ 7 ساعات منذ |
| الدار البيضاء (CMN) | ميلان (MXP) | ذهاب وعودة / السياحية | 19/07/2026 - 23/07/2026 | إبتداءً من 279,56EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| الدار البيضاء (CMN) | البندقية (VCE) | ذهاب وعودة / السياحية | 15/05/2026 - 22/05/2026 | إبتداءً من 273,46EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| داكار (DSS) | روما (FCO) | ذهاب وعودة / السياحية | 24/04/2026 - 09/05/2026 | إبتداءً من 511,39EUR تمت مشاهدته منذ 10 ساعات منذ |
| أكادير (AGA) | روما (FCO) | ذهاب وعودة / السياحية | 11/04/2026 - 19/04/2026 | إبتداءً من 295,78EUR تمت مشاهدته منذ 11 ساعات منذ |
| لاغوس (LOS) | روما (FCO) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/05/2026 - 28/07/2026 | إبتداءً من 811,33EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| أكادير (AGA) | قطانية (CTA) | ذهاب وعودة / السياحية | 18/01/2027 - 01/02/2027 | إبتداءً من 192,37EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لومي (LFW) | ميلان (MXP) | ذهاب وعودة / السياحية | 04/04/2026 - 01/06/2026 | إبتداءً من 706,24EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| أكرا (ACC) | روما (FCO) | ذهاب وعودة / السياحية | 19/05/2026 - 16/06/2026 | إبتداءً من 706,94EUR تمت مشاهدته منذ 5 ساعات منذ |
| داكار (DSS) | بولونيا (BLQ) | ذهاب وعودة / السياحية | 13/04/2026 - 25/04/2026 | إبتداءً من 741,66EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| ساو باولو (GRU) | روما (FCO) | ذهاب وعودة / السياحية | 15/12/2026 - 11/01/2027 | إبتداءً من 793,32EUR تمت مشاهدته منذ 21 ساعات منذ |
| أكرا (ACC) | بولونيا (BLQ) | ذهاب وعودة / السياحية | 20/04/2026 - 24/04/2026 | إبتداءً من 871,40EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| مدينة نيويورك (JFK) | روما (FCO) | ذهاب وعودة / السياحية | 05/06/2026 - 15/06/2026 | إبتداءً من 1 046,63EUR تمت مشاهدته منذ 9 ساعات منذ |
| دوالا (DLA) | بولونيا (BLQ) | ذهاب وعودة / السياحية | 21/04/2026 - 29/07/2026 | إبتداءً من 819,23EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| ساو باولو (GRU) | بولونيا (BLQ) | ذهاب وعودة / السياحية | 31/05/2026 - 17/06/2026 | إبتداءً من 1 337,29EUR تمت مشاهدته منذ 9 ساعات منذ |
| برايا (RAI) | ميلان (MXP) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/05/2026 - 03/06/2026 | إبتداءً من 737,16EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.