احجز الآن تذكرتك إلى البرازيل على متن الخطوط الملكية المغربية ابتداءً من 419,30EUR *
عروض رائجة لرحلات الخطوط الملكية المغربية إلى البرازيل
الدار البيضاء (CMN)ل
ساو باولو (GRU)بورتو (OPO)ل
ساو باولو (GRU)الدار البيضاء (CMN)ل
ريو دي جانيرو (GIG)باريس (ORY)ل
ساو باولو (GRU)لومي (LFW)ل
ساو باولو (GRU)مرسيليا (MRS)ل
ساو باولو (GRU)*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
رحلات رخيصة شائعة إلى البرازيل على الخطوط الملكية المغربية
إبتداء من | الى | نوع الدرجة | التواريخ | الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء (CMN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 11/04/2026 - 15/04/2026 | إبتداءً من 811,72EUR تمت مشاهدته منذ 20 ساعات منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 14/07/2026 - 02/08/2026 | إبتداءً من 984,99EUR تمت مشاهدته منذ 1 ساعة منذ |
| اسطنبول (IST) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 28/12/2026 - 14/02/2027 | إبتداءً من 996,51EUR تمت مشاهدته منذ 1 ساعة منذ |
| القاهرة (CAI) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 14/10/2026 - 22/12/2026 | إبتداءً من 692,60EUR تمت مشاهدته منذ 10 ساعات منذ |
| مالقة (AGP) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/08/2026 - 25/08/2026 | إبتداءً من 847,49EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لشبونة (LIS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 02/08/2026 - 16/08/2026 | إبتداءً من 680,99EUR تمت مشاهدته منذ 8 ساعات منذ |
| مدريد (MAD) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 21/07/2026 - 12/08/2026 | إبتداءً من 1 090,62EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| فرانكفورت (FRA) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 24/07/2026 - 07/08/2026 | إبتداءً من 997,76EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| بورتو (OPO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/08/2026 - 16/08/2026 | إبتداءً من 765,73EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| باريس (ORY) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 28/07/2026 - 22/12/2026 | إبتداءً من 854,79EUR تمت مشاهدته منذ 8 ساعات منذ |
| الدار البيضاء (CMN) | ريو دي جانيرو (GIG) | ذهاب وعودة / السياحية | 09/04/2026 - 05/05/2026 | إبتداءً من 2 105,84EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| برشلونة (BCN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 12/09/2026 - 30/10/2026 | إبتداءً من 760,73EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| أكادير (AGA) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 15/06/2026 - 14/08/2026 | إبتداءً من 1 475,34EUR تمت مشاهدته منذ 13 ساعات منذ |
| ليون (LYS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/07/2026 - 22/12/2026 | إبتداءً من 880,64EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| البندقية (VCE) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 05/08/2026 - 25/08/2026 | إبتداءً من 1 038,46EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| سانت بطرسبرغ (LED) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/06/2026 - 14/06/2026 | إبتداءً من 1 433,44EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لومي (LFW) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 27/04/2026 - 27/05/2026 | إبتداءً من 1 252,81EUR تمت مشاهدته منذ 2 ساعات منذ |
| لندن (LGW) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 17/06/2026 - 15/09/2026 | إبتداءً من 1 011,14EUR تمت مشاهدته منذ 13 ساعات منذ |
| مرسيليا (MRS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/04/2026 - 19/04/2026 | إبتداءً من 419,30EUR تمت مشاهدته منذ 7 ساعات منذ |
| نيس (NCE) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 05/08/2026 - 25/08/2026 | إبتداءً من 1 326,95EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.