رحلات رخيصة إلى البرازيل مع الخطوط الملكية المغربية بدءً من 550,06EUR *
عروض رائجة لرحلات الخطوط الملكية المغربية إلى البرازيل
الدار البيضاء (CMN)ل
ساو باولو (GRU)مالقة (AGP)ل
ساو باولو (GRU)لشبونة (LIS)ل
ساو باولو (GRU)برشلونة (BCN)ل
ساو باولو (GRU)مدريد (MAD)ل
ساو باولو (GRU)برازافيل (BZV)ل
ساو باولو (GRU)بورتو (OPO)ل
ساو باولو (GRU)الدار البيضاء (CMN)ل
ريو دي جانيرو (GIG)أكرا (ACC)ل
ساو باولو (GRU)لومي (LFW)ل
ساو باولو (GRU)طنجة (TNG)ل
ساو باولو (GRU)فالنسيا (VLC)ل
ساو باولو (GRU)*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
رحلات رخيصة شائعة إلى البرازيل على الخطوط الملكية المغربية
إبتداء من | الى | نوع الدرجة | التواريخ | الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء (CMN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 19/03/2026 - 27/03/2026 | إبتداءً من 1 029,18EUR تمت مشاهدته منذ 18 ساعات منذ |
| مالقة (AGP) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 15/01/2027 - 31/01/2027 | إبتداءً من 557,82EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لشبونة (LIS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/03/2026 - 27/01/2027 | إبتداءً من 558,04EUR تمت مشاهدته منذ 6 ساعات منذ |
| برشلونة (BCN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 25/02/2026 - 25/03/2026 | إبتداءً من 589,95EUR تمت مشاهدته منذ 5 ساعات منذ |
| القاهرة (CAI) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 07/09/2026 - 30/09/2026 | إبتداءً من 573,78EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| ميلان (MXP) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 11/09/2026 - 27/09/2026 | إبتداءً من 653,92EUR تمت مشاهدته منذ 6 ساعات منذ |
| مدريد (MAD) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 09/03/2026 - 31/03/2026 | إبتداءً من 593,98EUR تمت مشاهدته منذ 11 ساعات منذ |
| باريس (ORY) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/09/2026 - 13/11/2026 | إبتداءً من 653,70EUR تمت مشاهدته منذ 6 ساعات منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 04/04/2026 - 15/04/2026 | إبتداءً من 690,96EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| برازافيل (BZV) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 26/02/2026 - 25/03/2026 | إبتداءً من 917,04EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| بورتو (OPO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/03/2026 - 18/03/2026 | إبتداءً من 550,06EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| روما (FCO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/08/2026 - 13/09/2026 | إبتداءً من 895,33EUR تمت مشاهدته منذ 8 ساعات منذ |
| الدار البيضاء (CMN) | ريو دي جانيرو (GIG) | ذهاب وعودة / السياحية | 05/10/2026 - 17/10/2026 | إبتداءً من 1 068,93EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| تورينو (TRN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/06/2026 - 23/08/2026 | إبتداءً من 769,16EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| سانت بطرسبرغ (LED) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 12/10/2026 - 27/10/2026 | إبتداءً من 1 117,77EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| أكرا (ACC) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/03/2026 - 29/05/2026 | إبتداءً من 767,23EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| بروكسل (BRU) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 12/05/2026 - 07/06/2026 | إبتداءً من 624,43EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| مرسيليا (MRS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/06/2026 - 01/07/2026 | إبتداءً من 964,69EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| باريس (CDG) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/04/2026 - 12/05/2026 | إبتداءً من 1 087,68EUR تمت مشاهدته منذ 23 ساعات منذ |
| لومي (LFW) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 17/02/2026 - 29/03/2026 | إبتداءً من 1 176,69EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
