
رحلات رخيصة إلى البرازيل مع الخطوط الملكية المغربية بدءً من 277,91EUR *
expand_more
1 الراكب, اقتصادي
expand_moreالرمز الترويجي
expand_moretoday
today
عروض رائجة لرحلات الخطوط الملكية المغربية إلى البرازيل
flight_takeoff
flight_land
EUR
الدار البيضاء (CMN)ل
ساو باولو (GRU)08/11/2025 - 11/11/2025
إبتداءً من
1 113,00EUR
تمت مشاهدته منذ 9 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية
لشبونة (LIS)ل
ساو باولو (GRU)28/11/2025 - 03/12/2025
إبتداءً من
578,26EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية
كوتونو (COO)ل
ساو باولو (GRU)17/11/2025 - 23/11/2025
إبتداءً من
1 756,42EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية
لواندا (LAD)ل
ساو باولو (GRU)10/11/2025 - 30/11/2025
إبتداءً من
813,26EUR
تمت مشاهدته منذ 1 ساعة منذ
ذهاب وعودة
السياحية
برايا (RAI)ل
ساو باولو (GRU)15/11/2025 - 28/11/2025
إبتداءً من
1 325,64EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية
أكرا (ACC)ل
ساو باولو (GRU)08/11/2025 - 28/11/2025
إبتداءً من
766,86EUR
تمت مشاهدته منذ 14 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
رحلات رخيصة شائعة إلى البرازيل على الخطوط الملكية المغربية
flight_takeoff
flight_land
EUR
إبتداء من | الى | نوع الدرجة | التواريخ | الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء (CMN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 02/12/2025 - 02/01/2026 | إبتداءً من 1 104,96EUR تمت مشاهدته منذ 16 ساعات منذ |
| لشبونة (LIS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/05/2026 - 31/05/2026 | إبتداءً من 578,31EUR تمت مشاهدته منذ 17 ساعات منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 13/12/2025 - 02/01/2026 | إبتداءً من 750,38EUR تمت مشاهدته منذ 18 ساعات منذ |
| مدريد (MAD) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/12/2025 - 06/01/2026 | إبتداءً من 286,61EUR تمت مشاهدته منذ 13 ساعات منذ |
| مالقة (AGP) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 22/12/2025 - 06/01/2026 | إبتداءً من 424,47EUR تمت مشاهدته منذ 13 ساعات منذ |
| لندن (LGW) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 18/02/2026 - 04/03/2026 | إبتداءً من 852,80EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| القاهرة (CAI) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 02/03/2026 - 17/03/2026 | إبتداءً من 620,85EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| برشلونة (BCN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/12/2025 - 07/01/2026 | إبتداءً من 277,91EUR تمت مشاهدته منذ 13 ساعات منذ |
| بورتو (OPO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 09/08/2026 - 26/08/2026 | إبتداءً من 298,49EUR تمت مشاهدته منذ 19 ساعات منذ |
| الدار البيضاء (CMN) | ريو دي جانيرو (GIG) | ذهاب وعودة / السياحية | 02/02/2026 - 17/02/2026 | إبتداءً من 1 393,47EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لندن (LHR) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/02/2026 - 18/02/2026 | إبتداءً من 699,91EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| باريس (ORY) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 15/12/2025 - 13/01/2026 | إبتداءً من 410,35EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| باريس (CDG) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 21/12/2025 - 02/01/2026 | إبتداءً من 681,00EUR تمت مشاهدته منذ 21 ساعات منذ |
| روما (FCO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 09/03/2026 - 31/03/2026 | إبتداءً من 595,51EUR تمت مشاهدته منذ 23 ساعات منذ |
| ليون (LYS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 29/12/2025 - 07/08/2026 | إبتداءً من 626,85EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| أبوجا (ABV) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/12/2025 - 09/01/2026 | إبتداءً من 865,93EUR تمت مشاهدته منذ 12 ساعات منذ |
| كوتونو (COO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 17/11/2025 - 23/11/2025 | إبتداءً من 1 756,42EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| فرانكفورت (FRA) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 24/12/2025 - 16/01/2026 | إبتداءً من 1 230,94EUR تمت مشاهدته منذ 16 ساعات منذ |
| لواندا (LAD) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/11/2025 - 30/11/2025 | إبتداءً من 813,26EUR تمت مشاهدته منذ 1 ساعة منذ |
| برايا (RAI) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 15/11/2025 - 28/11/2025 | إبتداءً من 1 325,64EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.

