رحلات رخيصة إلى البرازيل مع الخطوط الملكية المغربية بدءً من 547,22EUR *
عروض رائجة لرحلات الخطوط الملكية المغربية إلى البرازيل
الدار البيضاء (CMN)ل
ساو باولو (GRU)تونس (مدينة) (TUN)ل
ساو باولو (GRU)لواندا (LAD)ل
ساو باولو (GRU)أكرا (ACC)ل
ساو باولو (GRU)مالقة (AGP)ل
ساو باولو (GRU)باريس (ORY)ل
ساو باولو (GRU)أبيدجان (ABJ)ل
ساو باولو (GRU)أكادير (AGA)ل
ساو باولو (GRU)*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
رحلات رخيصة شائعة إلى البرازيل على الخطوط الملكية المغربية
إبتداء من | الى | نوع الدرجة | التواريخ | الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء (CMN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 24/03/2026 - 13/05/2026 | إبتداءً من 1 047,28EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لشبونة (LIS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 29/05/2026 - 12/06/2026 | إبتداءً من 596,43EUR تمت مشاهدته منذ 18 ساعات منذ |
| برشلونة (BCN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/10/2026 - 27/10/2026 | إبتداءً من 590,34EUR تمت مشاهدته منذ 5 ساعات منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/11/2026 - 27/11/2026 | إبتداءً من 690,39EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| ميلان (MXP) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/03/2026 - 10/04/2026 | إبتداءً من 588,89EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| بورتو (OPO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 14/05/2026 - 29/05/2026 | إبتداءً من 589,51EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لواندا (LAD) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 02/02/2026 - 25/02/2026 | إبتداءً من 850,66EUR تمت مشاهدته منذ 7 ساعات منذ |
| روما (FCO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 13/03/2026 - 29/03/2026 | إبتداءً من 643,75EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| اسطنبول (IST) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/03/2026 - 13/05/2026 | إبتداءً من 713,95EUR تمت مشاهدته منذ 6 ساعات منذ |
| الدار البيضاء (CMN) | ريو دي جانيرو (GIG) | ذهاب وعودة / السياحية | 02/03/2026 - 30/03/2026 | إبتداءً من 1 381,77EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| مدريد (MAD) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/09/2026 - 15/09/2026 | إبتداءً من 561,07EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| أكرا (ACC) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 15/01/2026 - 03/02/2026 | إبتداءً من 917,34EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| مالقة (AGP) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 20/11/2026 - 27/11/2026 | إبتداءً من 552,48EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| باريس (ORY) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/02/2026 - 07/06/2026 | إبتداءً من 1 114,97EUR تمت مشاهدته منذ 9 ساعات منذ |
| أبيدجان (ABJ) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 27/01/2026 - 11/02/2026 | إبتداءً من 1 376,11EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| أكادير (AGA) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 20/01/2026 - 20/03/2026 | إبتداءً من 1 315,06EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لاغوس (LOS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 12/02/2026 - 22/02/2026 | إبتداءً من 1 361,70EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| ميونخ (MUC) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/08/2026 - 01/09/2026 | إبتداءً من 937,84EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| ميلان (MXP) | ريو دي جانيرو (GIG) | ذهاب وعودة / السياحية | 25/02/2026 - 12/03/2026 | إبتداءً من 1 419,35EUR تمت مشاهدته منذ 3 ساعات منذ |
| برايا (RAI) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/08/2026 - 29/09/2026 | إبتداءً من 1 347,19EUR تمت مشاهدته منذ 9 دقائق منذ |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
