احجز الآن تذكرتك إلى البرازيل على متن الخطوط الملكية المغربية ابتداءً من 758,52EUR *
عروض رائجة لرحلات الخطوط الملكية المغربية إلى البرازيل
مالقة (AGP)ل
ساو باولو (GRU)تونس (مدينة) (TUN)ل
ساو باولو (GRU)باريس (ORY)ل
ساو باولو (GRU)كوناكري (CKY)ل
ساو باولو (GRU)*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
رحلات رخيصة شائعة إلى البرازيل على الخطوط الملكية المغربية
إبتداء من | الى | نوع الدرجة | التواريخ | الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء (CMN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/10/2026 - 20/10/2026 | إبتداءً من 1 278,39EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| مدريد (MAD) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 31/07/2026 - 14/08/2026 | إبتداءً من 1 183,66EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| برشلونة (BCN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 17/12/2026 - 27/01/2027 | إبتداءً من 1 056,77EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لشبونة (LIS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 04/02/2027 - 23/02/2027 | إبتداءً من 805,71EUR تمت مشاهدته منذ 20 ساعات منذ |
| اسطنبول (IST) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/08/2026 - 09/09/2026 | إبتداءً من 1 225,20EUR تمت مشاهدته منذ 24 دقائق منذ |
| مالقة (AGP) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 28/01/2027 - 19/02/2027 | إبتداءً من 758,52EUR تمت مشاهدته منذ 20 ساعات منذ |
| ميلان (MXP) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 18/12/2026 - 01/01/2027 | إبتداءً من 1 386,60EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لندن (LGW) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/12/2026 - 12/01/2027 | إبتداءً من 1 328,27EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/06/2026 - 07/07/2026 | إبتداءً من 1 085,70EUR تمت مشاهدته منذ 21 ساعات منذ |
| بورتو (OPO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 24/07/2026 - 02/09/2026 | إبتداءً من 944,76EUR تمت مشاهدته منذ 13 ساعات منذ |
| روما (FCO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 25/12/2026 - 08/01/2027 | إبتداءً من 1 632,05EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| باريس (ORY) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 28/07/2026 - 18/12/2026 | إبتداءً من 1 006,51EUR تمت مشاهدته منذ 18 ساعات منذ |
| كوناكري (CKY) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 02/06/2026 - 26/06/2026 | إبتداءً من 976,37EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| فرانكفورت (FRA) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 31/01/2027 - 17/02/2027 | إبتداءً من 927,79EUR تمت مشاهدته منذ 20 ساعات منذ |
| الدار البيضاء (CMN) | ريو دي جانيرو (GIG) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/10/2026 - 10/10/2026 | إبتداءً من 1 306,33EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| سانت بطرسبرغ (LED) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 29/01/2027 - 26/02/2027 | إبتداءً من 1 372,93EUR تمت مشاهدته منذ 1 ساعة منذ |
| ميونخ (MUC) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/12/2026 - 15/01/2027 | إبتداءً من 947,53EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.