احجز الآن تذكرتك إلى لشبونة على متن الخطوط الملكية المغربية ابتداءً من 225,56EUR *
expand_more
1 الراكب, اقتصادي
expand_moreالرمز الترويجي
expand_moretoday
today
العروض الرائجة لرحلات الخطوط الملكية المغربية إلى لشبونة
flight_takeoff
flight_land
EUR
ساو باولو (GRU)ل
لشبونة (LIS)13/03/2026 - 09/04/2026
إبتداءً من
542,48EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية
الدار البيضاء (CMN)ل
لشبونة (LIS)21/03/2026 - 24/03/2026
إبتداءً من
225,56EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية
لاغوس (LOS)ل
لشبونة (LIS)30/03/2026 - 07/04/2026
إبتداءً من
776,92EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية
القاهرة (CAI)ل
لشبونة (LIS)23/03/2026 - 04/04/2026
إبتداءً من
484,28EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية
أبيدجان (ABJ)ل
لشبونة (LIS)12/03/2026 - 19/03/2026
إبتداءً من
672,57EUR
تمت مشاهدته منذ 4 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية
باماكو (BKO)ل
لشبونة (LIS)21/03/2026 - 12/04/2026
إبتداءً من
744,49EUR
تمت مشاهدته منذ 9 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
رحلات رخيصة رائجة إلى لشبونة على الخطوط الملكية المغربية
flight_takeoff
flight_land
EUR
إبتداء من | الى | نوع الدرجة | التواريخ | الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| ساو باولو (GRU) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / السياحية | 04/12/2026 - 18/12/2026 | إبتداءً من 543,06EUR تمت مشاهدته منذ 13 ساعات منذ |
| الدار البيضاء (CMN) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / السياحية | 21/03/2026 - 24/03/2026 | إبتداءً من 225,56EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| بيساو (OXB) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / السياحية | 22/07/2026 - 18/08/2026 | إبتداءً من 555,18EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لاغوس (LOS) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/03/2026 - 07/04/2026 | إبتداءً من 776,92EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| القاهرة (CAI) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/03/2026 - 04/04/2026 | إبتداءً من 484,28EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| أكرا (ACC) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / السياحية | 17/04/2026 - 17/06/2026 | إبتداءً من 705,83EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| أبيدجان (ABJ) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / السياحية | 12/03/2026 - 19/03/2026 | إبتداءً من 672,57EUR تمت مشاهدته منذ 4 ساعات منذ |
| بانغي (BGF) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / السياحية | 31/05/2026 - 23/06/2026 | إبتداءً من 861,53EUR تمت مشاهدته منذ 16 ساعات منذ |
| باماكو (BKO) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / السياحية | 21/03/2026 - 12/04/2026 | إبتداءً من 744,49EUR تمت مشاهدته منذ 9 ساعات منذ |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
