
رحلات رخيصة إلى دبي على الخطوط الملكية المغربية بدءًا من 550,65EUR *
expand_more
1 الراكب, اقتصادي
expand_moreالرمز الترويجي
expand_moretoday
today
العروض الرائجة لرحلات الخطوط الملكية المغربية إلى دبي
flight_takeoff
flight_land
EUR 
الدار البيضاء (CMN)ل
دبي (DXB)21/11/2025 - 09/12/2025
إبتداءً من
606,22EUR 
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية
أبيدجان (ABJ)ل
دبي (DXB)08/11/2025 - 12/11/2025
إبتداءً من
2 377,40EUR 
تمت مشاهدته منذ 2 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية
كوناكري (CKY)ل
دبي (DXB)26/11/2025 - 20/12/2025
إبتداءً من
2 012,89EUR 
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية
أكادير (AGA)ل
دبي (DXB)17/11/2025 - 16/12/2025
إبتداءً من
550,65EUR 
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية
باريس (ORY)ل
دبي (DXB)06/11/2025 - 11/11/2025
إبتداءً من
592,88EUR 
تمت مشاهدته منذ 23 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية
وجدة (OUD)ل
دبي (DXB)17/11/2025 - 28/11/2025
إبتداءً من
584,65EUR 
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية
كينشاسا (FIH)ل
دبي (DXB)24/11/2025 - 28/11/2025
إبتداءً من
611,34EUR 
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية
لواندا (LAD)ل
دبي (DXB)20/11/2025 - 28/11/2025
إبتداءً من
824,86EUR 
تمت مشاهدته منذ 22 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
رحلات رخيصة رائجة إلى دبي على الخطوط الملكية المغربية
flight_takeoff
flight_land
EUR 
| إبتداء من | الى | نوع الدرجة | التواريخ | الأسعار | 
|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء (CMN) | دبي (DXB) | ذهاب وعودة /السياحية | 20/01/2026 - 23/01/2026 | إبتداءً من 606,22EUR  تمت مشاهدته منذ 23 ساعات منذ | 
| أبيدجان (ABJ) | دبي (DXB) | ذهاب وعودة /السياحية | 08/11/2025 - 12/11/2025 | إبتداءً من 2 377,40EUR  تمت مشاهدته منذ 2 ساعات منذ | 
| كوناكري (CKY) | دبي (DXB) | ذهاب وعودة /السياحية | 26/11/2025 - 20/12/2025 | إبتداءً من 2 012,89EUR  تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ | 
| أكادير (AGA) | دبي (DXB) | ذهاب وعودة /السياحية | 17/11/2025 - 16/12/2025 | إبتداءً من 550,65EUR  تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ | 
| لشبونة (LIS) | دبي (DXB) | ذهاب وعودة /السياحية | 29/12/2025 - 04/01/2026 | إبتداءً من 1 100,83EUR  تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ | 
| باريس (ORY) | دبي (DXB) | ذهاب وعودة /السياحية | 06/11/2025 - 11/11/2025 | إبتداءً من 592,88EUR  تمت مشاهدته منذ 23 ساعات منذ | 
| وجدة (OUD) | دبي (DXB) | ذهاب وعودة /السياحية | 17/11/2025 - 28/11/2025 | إبتداءً من 584,65EUR  تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ | 
| باماكو (BKO) | دبي (DXB) | ذهاب وعودة /السياحية | 01/12/2025 - 09/12/2025 | إبتداءً من 585,52EUR  تمت مشاهدته منذ 15 ساعات منذ | 
| كينشاسا (FIH) | دبي (DXB) | ذهاب وعودة /السياحية | 24/11/2025 - 28/11/2025 | إبتداءً من 611,34EUR  تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ | 
| لواندا (LAD) | دبي (DXB) | ذهاب وعودة /السياحية | 20/11/2025 - 28/11/2025 | إبتداءً من 824,86EUR  تمت مشاهدته منذ 22 ساعات منذ | 
| مرّاكش (RAK) | دبي (DXB) | ذهاب وعودة /السياحية | 01/12/2025 - 16/12/2025 | إبتداءً من 550,65EUR  تمت مشاهدته منذ 21 ساعات منذ | 
| مونتريال (YUL) | دبي (DXB) | ذهاب وعودة /السياحية | 24/12/2025 - 30/12/2025 | إبتداءً من 1 051,38EUR  تمت مشاهدته منذ 23 ساعات منذ | 
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.

