Flotta

La flotta di Royal Air Maroc comprende 59 aeromobili, di cui uno dedicato esclusivamente al servizio Cargo.
Caratteristiche : | |
---|---|
Numero del velivolo : | 2 |
Lunghezza (m) : | 54.9 |
Apertura alare (m) : | 47.6 |
Quota di crociera (m) : | 11000 |
Velocità di crociera (km/h) : | 900 |
Capacità di posti a sedere : | 234 |
Caratteristiche : | |
---|---|
Numero del velivolo : | 2 |
Lunghezza (m) : | 63 |
Apertura alare (m) : | 60 |
Quota di crociera (m) : | 13 100 |
Velocità di crociera (km/h) : | 913 |
Capacità di posti a sedere : | 302 |
Caratteristiche : | |
---|---|
Numero del velivolo : | 5 |
Lunghezza (m) : | 56 |
Apertura alare (m) : | 60 |
Quota di crociera (m) : | 13000 |
Velocità di crociera (km/h) : | 900 |
Capacità dei serbatoi (lt) : | 126000 |
Capacità di posti a sedere : | 274 |
Caratteristiche : | |
---|---|
Numero del velivolo : | 31 |
Lunghezza (m) : | 42,1 |
Apertura alare (m) : | 35,8 |
Quota di crociera (m) : | 11000 |
Velocità di crociera (km/h) : | 850 |
Capacità di posti a sedere : | 171 |
Caratteristiche : | |
---|---|
Numero del velivolo : | 6 |
Lunghezza (m) : | 42,1 |
Apertura alare (m) : | 35,8 |
Quota di crociera (m) : | 11000 |
Velocità di crociera (km/h) : | 850 |
Capacità di posti a sedere : | 138 |
Caratteristiche : | |
---|---|
Numero del velivolo : | 4 |
Lunghezza (m) : | 36 |
Apertura alare (m) : | 28 |
Quota di crociera (m) : | 12 500 |
Velocità di crociera (km/h) : | 845 |
Capacità dei serbatoi (lt) : | 12900 |
Capacità di posti a sedere : | 98 |
Caratteristiche : | |
---|---|
Numero del velivolo : | 2 |
Lunghezza (m) : | 40 |
Apertura alare (m) : | 36 |
Quota di crociera (m) : | 11 000 |
Velocità di crociera (km/h) : | 850 |
Capacità di posti a sedere : | 156 |
Caratteristiche : | |
---|---|
Numero del velivolo : | 6 |
Quota di crociera (m) : | 7500 |
Velocità di crociera (km/h) : | 450 |
Capacità di posti a sedere : | 70 |
Caratteristiche : | |
---|---|
Numero del velivolo : | 1 |
Lunghezza (m) : | 70.51 |
Apertura alare (m) : | 64.9 |
Quota di crociera (m) : | 11000 |
Velocità di crociera (km/h) : | 900 |