الأسطول

يتكون أسطول الخطوط الملكية المغربية من 59 طائرة، تستخدم واحدة منها بشكل حصري لنقل البضائع
مواصفات : | |
---|---|
رقم الجهاز : | 31 |
الطول (m) : | 42,1 |
المسافة بين الجناح (m) : | 35,8 |
ارتفاع الإبحار (m) : | 11000 |
سرعة الإبحار (km/h) : | 850 |
سعة الجلوس : | 171 |
مواصفات : | |
---|---|
رقم الجهاز : | 4 |
الطول (m) : | 36 |
المسافة بين الجناح (m) : | 28 |
ارتفاع الإبحار (m) : | 12 500 |
سرعة الإبحار (km/h) : | 845 |
سعة خزان الوقود (lt) : | 12900 |
سعة الجلوس : | 98 |
مواصفات : | |
---|---|
رقم الجهاز : | 6 |
الطول (m) : | 42,1 |
المسافة بين الجناح (m) : | 35,8 |
ارتفاع الإبحار (m) : | 11000 |
سرعة الإبحار (km/h) : | 850 |
سعة الجلوس : | 138 |
مواصفات : | |
---|---|
رقم الجهاز : | 2 |
الطول (m) : | 40 |
المسافة بين الجناح (m) : | 36 |
ارتفاع الإبحار (m) : | 11 000 |
سرعة الإبحار (km/h) : | 850 |
سعة الجلوس : | 156 |
مواصفات : | |
---|---|
رقم الجهاز : | 1 |
الطول (m) : | 70.51 |
المسافة بين الجناح (m) : | 64.9 |
ارتفاع الإبحار (m) : | 11000 |
سرعة الإبحار (km/h) : | 900 |
مواصفات : | |
---|---|
رقم الجهاز : | 5 |
الطول (m) : | 56 |
المسافة بين الجناح (m) : | 60 |
ارتفاع الإبحار (m) : | 13000 |
سرعة الإبحار (km/h) : | 900 |
سعة الجلوس : | 274 |
مواصفات : | |
---|---|
رقم الجهاز : | 2 |
الطول (m) : | 54.9 |
المسافة بين الجناح (m) : | 47.6 |
ارتفاع الإبحار (m) : | 11000 |
سرعة الإبحار (km/h) : | 900 |
سعة الجلوس : | 234 |
مواصفات : | |
---|---|
رقم الجهاز : | 2 |
الطول (m) : | 63 |
المسافة بين الجناح (m) : | 60 |
ارتفاع الإبحار (m) : | 13 100 |
سرعة الإبحار (km/h) : | 913 |
سعة الجلوس : | 302 |
مواصفات : | |
---|---|
رقم الجهاز : | 6 |
ارتفاع الإبحار (m) : | 7500 |
سرعة الإبحار (km/h) : | 450 |
سعة الجلوس : | 70 |