Flotte

La flotte de Royal Air Maroc est composée de 59 avions dont un est dédié exclusivement à l’activité Cargo.
Caractéristiques : | |
---|---|
Nombre d'appareil : | 2 |
Longueur (m) : | 54.9 |
Envergure (m) : | 47.6 |
Altitude de croisière (m) : | 11000 |
Vitesse de croisière (km/h) : | 900 |
Capacité en sièges : | 234 |
Caractéristiques : | |
---|---|
Nombre d'appareil : | 5 |
Longueur (m) : | 56 |
Envergure (m) : | 60 |
Altitude de croisière (m) : | 13000 |
Vitesse de croisière (km/h) : | 900 |
Capacité en carburant (lt) : | 126000 |
Capacité en sièges : | 274 |
Caractéristiques : | |
---|---|
Nombre d'appareil : | 2 |
Longueur (m) : | 63 |
Envergure (m) : | 60 |
Altitude de croisière (m) : | 13 100 |
Vitesse de croisière (km/h) : | 913 |
Capacité en sièges : | 302 |
Caractéristiques : | |
---|---|
Nombre d'appareil : | 31 |
Longueur (m) : | 42,1 |
Envergure (m) : | 35,8 |
Altitude de croisière (m) : | 11000 |
Vitesse de croisière (km/h) : | 850 |
Capacité en sièges : | 171 |
Caractéristiques : | |
---|---|
Nombre d'appareil : | 6 |
Longueur (m) : | 42,1 |
Envergure (m) : | 35,8 |
Altitude de croisière (m) : | 11000 |
Vitesse de croisière (km/h) : | 850 |
Capacité en sièges : | 138 |
Caractéristiques : | |
---|---|
Nombre d'appareil : | 4 |
Longueur (m) : | 36 |
Envergure (m) : | 28 |
Altitude de croisière (m) : | 12 500 |
Vitesse de croisière (km/h) : | 845 |
Capacité en carburant (lt) : | 12900 |
Capacité en sièges : | 98 |
Caractéristiques : | |
---|---|
Nombre d'appareil : | 2 |
Longueur (m) : | 40 |
Envergure (m) : | 36 |
Altitude de croisière (m) : | 11 000 |
Vitesse de croisière (km/h) : | 850 |
Capacité en sièges : | 156 |
Caractéristiques : | |
---|---|
Nombre d'appareil : | 6 |
Altitude de croisière (m) : | 7500 |
Vitesse de croisière (km/h) : | 450 |
Capacité en sièges : | 70 |
Caractéristiques : | |
---|---|
Nombre d'appareil : | 1 |
Longueur (m) : | 70.51 |
Envergure (m) : | 64.9 |
Altitude de croisière (m) : | 11000 |
Vitesse de croisière (km/h) : | 900 |