احجز الآن تذكرتك إلى ساو باولو على متن الخطوط الملكية المغربية ابتداءً من 448,45EUR *
العروض الرائجة لرحلات الخطوط الملكية المغربية إلى ساو باولو
الدار البيضاء (CMN)ل
ساو باولو (GRU)لشبونة (LIS)ل
ساو باولو (GRU)تونس (مدينة) (TUN)ل
ساو باولو (GRU)*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
رحلات رخيصة رائجة إلى ساو باولو على الخطوط الملكية المغربية
إبتداء من | الى | نوع الدرجة | التواريخ | الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء (CMN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/10/2026 - 18/10/2026 | إبتداءً من 1 198,76EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/05/2026 - 17/05/2026 | إبتداءً من 1 002,04EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| برشلونة (BCN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/11/2026 - 11/12/2026 | إبتداءً من 869,14EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| مدريد (MAD) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 05/02/2027 - 10/02/2027 | إبتداءً من 815,03EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| أبوجا (ABV) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 15/08/2026 - 21/08/2026 | إبتداءً من 1 203,82EUR تمت مشاهدته منذ 5 ساعات منذ |
| مالقة (AGP) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 11/08/2026 - 19/08/2026 | إبتداءً من 845,90EUR تمت مشاهدته منذ 9 ساعات منذ |
| بورتو (OPO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/08/2026 - 30/08/2026 | إبتداءً من 1 013,14EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لشبونة (LIS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 29/07/2026 - 28/08/2026 | إبتداءً من 983,09EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| روما (FCO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 19/12/2026 - 06/01/2027 | إبتداءً من 1 469,42EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| فرانكفورت (FRA) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 22/07/2026 - 05/08/2026 | إبتداءً من 1 089,17EUR تمت مشاهدته منذ 5 ساعات منذ |
| لندن (LGW) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/10/2026 - 27/01/2027 | إبتداءً من 989,49EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| تورينو (TRN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/12/2026 - 08/01/2027 | إبتداءً من 953,24EUR تمت مشاهدته منذ 4 ساعات منذ |
| باريس (ORY) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 19/07/2026 - 09/08/2026 | إبتداءً من 1 303,22EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| باريس (CDG) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 26/07/2026 - 18/08/2026 | إبتداءً من 448,45EUR تمت مشاهدته منذ 7 ساعات منذ |
| داكار (DSS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 19/06/2026 - 30/06/2026 | إبتداءً من 1 559,57EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| ليون (LYS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 17/12/2026 - 06/01/2027 | إبتداءً من 1 397,05EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.