احجز الآن تذكرتك إلى ساو باولو على متن الخطوط الملكية المغربية ابتداءً من 700,44EUR *
العروض الرائجة لرحلات الخطوط الملكية المغربية إلى ساو باولو
الدار البيضاء (CMN)ل
ساو باولو (GRU)لشبونة (LIS)ل
ساو باولو (GRU)اسطنبول (IST)ل
ساو باولو (GRU)برشلونة (BCN)ل
ساو باولو (GRU)أبيدجان (ABJ)ل
ساو باولو (GRU)باريس (ORY)ل
ساو باولو (GRU)لاغوس (LOS)ل
ساو باولو (GRU)العيون (EUN)ل
ساو باولو (GRU)*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
رحلات رخيصة رائجة إلى ساو باولو على الخطوط الملكية المغربية
إبتداء من | الى | نوع الدرجة | التواريخ | الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء (CMN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 09/06/2026 - 23/06/2026 | إبتداءً من 1 211,71EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لشبونة (LIS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/12/2026 - 21/01/2027 | إبتداءً من 843,29EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| مالقة (AGP) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 27/10/2026 - 15/11/2026 | إبتداءً من 763,37EUR تمت مشاهدته منذ 12 ساعات منذ |
| القاهرة (CAI) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 05/08/2026 - 19/08/2026 | إبتداءً من 993,71EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| اسطنبول (IST) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/06/2026 - 12/07/2026 | إبتداءً من 1 166,75EUR تمت مشاهدته منذ 3 ساعات منذ |
| مدريد (MAD) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 24/10/2026 - 11/11/2026 | إبتداءً من 943,50EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| سانت بطرسبرغ (LED) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/08/2026 - 23/08/2026 | إبتداءً من 1 544,32EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| بورتو (OPO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 28/01/2027 - 14/02/2027 | إبتداءً من 826,61EUR تمت مشاهدته منذ 14 ساعات منذ |
| برشلونة (BCN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 05/10/2026 - 28/10/2026 | إبتداءً من 868,61EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| ميلان (MXP) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/08/2026 - 23/08/2026 | إبتداءً من 700,44EUR تمت مشاهدته منذ 17 ساعات منذ |
| أبيدجان (ABJ) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/08/2026 - 23/08/2026 | إبتداءً من 1 336,59EUR تمت مشاهدته منذ 16 ساعات منذ |
| باريس (ORY) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 17/12/2026 - 14/01/2027 | إبتداءً من 1 129,46EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| تورينو (TRN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 27/12/2026 - 16/02/2027 | إبتداءً من 923,05EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لاغوس (LOS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 12/06/2026 - 17/06/2026 | إبتداءً من 1 382,01EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| العيون (EUN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 18/06/2026 - 26/06/2026 | إبتداءً من 1 608,44EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| فرانكفورت (FRA) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 26/07/2026 - 02/03/2027 | إبتداءً من 927,64EUR تمت مشاهدته منذ 22 ساعات منذ |
| ميونخ (MUC) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/12/2026 - 17/01/2027 | إبتداءً من 947,38EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| ستراسبورغ (SXB) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 18/12/2026 - 08/01/2027 | إبتداءً من 1 500,06EUR تمت مشاهدته منذ 14 ساعات منذ |
| فالنسيا (VLC) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/12/2026 - 19/02/2027 | إبتداءً من 772,05EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.