
رحلات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي مكان مع الخطوط الملكية المغربية من 449,99EUR *!
expand_more
1 الراكب, اقتصادي
expand_moreالرمز الترويجي
expand_moretoday
today
سافر من الولايات المتحدة الأمريكية مع هذه العروض للرحلات الرائجة
flight_takeoff
flight_land
EUR

مدينة نيويورك (JFK)ل
الدار البيضاء (CMN)16/02/2026 - 22/03/2026
إبتداءً من
785,01EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية

ميامي (MIA)ل
الدار البيضاء (CMN)28/01/2026 - 01/02/2026
إبتداءً من
594,50EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية

واشنطن (IAD)ل
الدار البيضاء (CMN)15/02/2026 - 20/02/2026
إبتداءً من
716,50EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية

مدينة نيويورك (JFK)ل
أكرا (ACC)11/02/2026 - 03/06/2026
إبتداءً من
953,70EUR
تمت مشاهدته منذ 20 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية

ميامي (MIA)ل
مرّاكش (RAK)28/01/2026 - 07/02/2026
إبتداءً من
656,19EUR
تمت مشاهدته منذ 37 دقائق منذ
ذهاب وعودة
السياحية

مدينة نيويورك (JFK)ل
كوناكري (CKY)18/02/2026 - 13/04/2026
إبتداءً من
853,87EUR
تمت مشاهدته منذ 22 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية

واشنطن (IAD)ل
مدريد (MAD)13/02/2026 - 21/02/2026
إبتداءً من
449,99EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية

واشنطن (IAD)ل
داكار (DSS)20/02/2026 - 27/02/2026
إبتداءً من
801,58EUR
تمت مشاهدته منذ 13 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية

واشنطن (IAD)ل
نواكشوط (NKC)08/02/2026 - 30/06/2026
إبتداءً من
637,46EUR
تمت مشاهدته منذ 12 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية

ميامي (MIA)ل
تونس (مدينة) (TUN)04/02/2026 - 07/03/2026
إبتداءً من
668,46EUR
تمت مشاهدته منذ 2 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
إلى أي مكان الولايات المتحدة الأمريكية تقدم أفضل الرحلات من الخطوط الملكية المغربية
flight_takeoff
flight_land
EUR
إبتداء من | الى | نوع الدرجة | التواريخ | الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| مدينة نيويورك (JFK) | الدار البيضاء (CMN) | ذهاب وعودة / السياحية | 06/03/2026 - 16/03/2026 | إبتداءً من 696,50EUR تمت مشاهدته منذ 21 ساعات منذ |
| ميامي (MIA) | الدار البيضاء (CMN) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/03/2026 - 08/03/2026 | إبتداءً من 594,50EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| واشنطن (IAD) | الدار البيضاء (CMN) | ذهاب وعودة / السياحية | 27/02/2026 - 01/03/2026 | إبتداءً من 710,21EUR تمت مشاهدته منذ 18 ساعات منذ |
| لوس انجليس (LAX) | الدار البيضاء (CMN) | ذهاب وعودة / السياحية | 14/06/2026 - 13/09/2026 | إبتداءً من 1 080,21EUR تمت مشاهدته منذ 16 ساعات منذ |
| مدينة نيويورك (JFK) | أكرا (ACC) | ذهاب وعودة / السياحية | 26/08/2026 - 26/09/2026 | إبتداءً من 895,70EUR تمت مشاهدته منذ 2 ساعات منذ |
| مدينة نيويورك (JFK) | مرّاكش (RAK) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/06/2026 - 07/06/2026 | إبتداءً من 876,19EUR تمت مشاهدته منذ 5 ساعات منذ |
| مدينة نيويورك (JFK) | لاغوس (LOS) | ذهاب وعودة / السياحية | 04/03/2026 - 15/03/2026 | إبتداءً من 1 063,48EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| واشنطن (IAD) | فريتاون (FNA) | ذهاب وعودة / السياحية | 20/04/2026 - 13/05/2026 | إبتداءً من 1 023,87EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| واشنطن (IAD) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / السياحية | 18/03/2026 - 25/03/2026 | إبتداءً من 489,54EUR تمت مشاهدته منذ 21 ساعات منذ |
| ميامي (MIA) | مرّاكش (RAK) | ذهاب وعودة / السياحية | 28/01/2026 - 07/02/2026 | إبتداءً من 656,19EUR تمت مشاهدته منذ 37 دقائق منذ |
| مدينة نيويورك (JFK) | برشلونة (BCN) | ذهاب وعودة / السياحية | 22/05/2026 - 30/05/2026 | إبتداءً من 885,29EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| مدينة نيويورك (JFK) | كوناكري (CKY) | ذهاب وعودة / السياحية | 18/02/2026 - 13/04/2026 | إبتداءً من 853,87EUR تمت مشاهدته منذ 22 ساعات منذ |
| ميامي (MIA) | تونس (مدينة) (TUN) | ذهاب وعودة / السياحية | 15/03/2026 - 05/04/2026 | إبتداءً من 636,37EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| مدينة نيويورك (JFK) | نواكشوط (NKC) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/07/2026 - 15/07/2026 | إبتداءً من 909,49EUR تمت مشاهدته منذ 5 ساعات منذ |
| واشنطن (IAD) | مرّاكش (RAK) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/03/2026 - 17/04/2026 | إبتداءً من 651,87EUR تمت مشاهدته منذ 21 ساعات منذ |
| واشنطن (IAD) | مدريد (MAD) | ذهاب وعودة / السياحية | 13/02/2026 - 21/02/2026 | إبتداءً من 449,99EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| واشنطن (IAD) | أكادير (AGA) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/03/2026 - 07/04/2026 | إبتداءً من 714,19EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| مدينة نيويورك (JFK) | مونروفيا (ROB) | ذهاب وعودة / السياحية | 25/04/2026 - 08/05/2026 | إبتداءً من 1 147,81EUR تمت مشاهدته منذ 8 ساعات منذ |
| تامبا (TPA) | الدار البيضاء (CMN) | ذهاب وعودة / السياحية | 27/10/2026 - 08/11/2026 | إبتداءً من 809,54EUR تمت مشاهدته منذ 18 ساعات منذ |
| واشنطن (IAD) | برشلونة (BCN) | ذهاب وعودة / السياحية | 06/03/2026 - 15/03/2026 | إبتداءً من 647,29EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.

