رحلات رخيصة إلى ساو باولو على الخطوط الملكية المغربية بدءًا من 546,88EUR *
العروض الرائجة لرحلات الخطوط الملكية المغربية إلى ساو باولو
الدار البيضاء (CMN)ل
ساو باولو (GRU)برشلونة (BCN)ل
ساو باولو (GRU)باريس (ORY)ل
ساو باولو (GRU)أبيدجان (ABJ)ل
ساو باولو (GRU)بورتو (OPO)ل
ساو باولو (GRU)لواندا (LAD)ل
ساو باولو (GRU)لاغوس (LOS)ل
ساو باولو (GRU)أكرا (ACC)ل
ساو باولو (GRU)باماكو (BKO)ل
ساو باولو (GRU)كوناكري (CKY)ل
ساو باولو (GRU)كينشاسا (FIH)ل
ساو باولو (GRU)*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
رحلات رخيصة رائجة إلى ساو باولو على الخطوط الملكية المغربية
إبتداء من | الى | نوع الدرجة | التواريخ | الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء (CMN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 13/01/2026 - 27/01/2026 | إبتداءً من 1 046,33EUR تمت مشاهدته منذ 10 ساعات منذ |
| لشبونة (LIS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 31/05/2026 - 19/06/2026 | إبتداءً من 620,85EUR تمت مشاهدته منذ 7 ساعات منذ |
| مدريد (MAD) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 21/04/2026 - 26/05/2026 | إبتداءً من 560,69EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| ميلان (MXP) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 07/05/2026 - 22/05/2026 | إبتداءً من 628,51EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| اسطنبول (IST) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 14/02/2026 - 22/02/2026 | إبتداءً من 988,04EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 06/09/2026 - 22/09/2026 | إبتداءً من 689,01EUR تمت مشاهدته منذ 7 ساعات منذ |
| برشلونة (BCN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/03/2026 - 29/03/2026 | إبتداءً من 557,03EUR تمت مشاهدته منذ 5 ساعات منذ |
| روما (FCO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/10/2026 - 08/11/2026 | إبتداءً من 654,37EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| مالقة (AGP) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 06/02/2026 - 22/02/2026 | إبتداءً من 732,14EUR تمت مشاهدته منذ 10 ساعات منذ |
| تورينو (TRN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 12/01/2026 - 20/01/2026 | إبتداءً من 769,27EUR تمت مشاهدته منذ 11 ساعات منذ |
| باريس (ORY) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/12/2025 - 07/12/2025 | إبتداءً من 790,62EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| بورتو (OPO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 17/04/2026 - 06/05/2026 | إبتداءً من 550,13EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| أبيدجان (ABJ) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 11/12/2025 - 18/01/2026 | إبتداءً من 1 379,81EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لواندا (LAD) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 15/01/2026 - 30/01/2026 | إبتداءً من 851,45EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| سانت بطرسبرغ (LED) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 02/11/2026 - 13/11/2026 | إبتداءً من 1 115,67EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لاغوس (LOS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 27/11/2025 - 09/12/2025 | إبتداءً من 1 514,71EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| أكرا (ACC) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 27/11/2025 - 03/12/2025 | إبتداءً من 889,60EUR تمت مشاهدته منذ 4 ساعات منذ |
| باماكو (BKO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 02/12/2025 - 07/12/2025 | إبتداءً من 1 316,73EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| باريس (CDG) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 18/02/2026 - 03/07/2026 | إبتداءً من 1 043,67EUR تمت مشاهدته منذ 9 ساعات منذ |
| كوناكري (CKY) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/12/2025 - 16/12/2025 | إبتداءً من 1 195,33EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
