احجز الآن تذكرتك إلى ساو باولو على متن الخطوط الملكية المغربية ابتداءً من 445,84EUR *
expand_more
1 الراكب, اقتصادي
expand_moreالرمز الترويجي
expand_moretoday
today
العروض الرائجة لرحلات الخطوط الملكية المغربية إلى ساو باولو
flight_takeoff
flight_land
EUR
الدار البيضاء (CMN)ل
ساو باولو (GRU)06/08/2026 - 24/12/2026
إبتداءً من
1 528,70EUR
تمت مشاهدته منذ 15 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية
تونس (مدينة) (TUN)ل
ساو باولو (GRU)06/08/2026 - 04/09/2026
إبتداءً من
637,59EUR
تمت مشاهدته منذ 14 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية
لشبونة (LIS)ل
ساو باولو (GRU)20/08/2026 - 25/08/2026
إبتداءً من
844,19EUR
تمت مشاهدته منذ 17 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية
بورتو (OPO)ل
ساو باولو (GRU)06/08/2026 - 14/08/2026
إبتداءً من
651,51EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية
القاهرة (CAI)ل
ساو باولو (GRU)30/07/2026 - 16/08/2026
إبتداءً من
845,77EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية
باريس (ORY)ل
ساو باولو (GRU)01/08/2026 - 19/08/2026
إبتداءً من
445,84EUR
تمت مشاهدته منذ 16 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية
روما (FCO)ل
ساو باولو (GRU)05/08/2026 - 16/08/2026
إبتداءً من
1 237,79EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
رحلات رخيصة رائجة إلى ساو باولو على الخطوط الملكية المغربية
flight_takeoff
flight_land
EUR
إبتداء من | الى | نوع الدرجة | التواريخ | الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء (CMN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/10/2026 - 06/11/2026 | إبتداءً من 1 223,17EUR تمت مشاهدته منذ 11 ساعات منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 06/08/2026 - 04/09/2026 | إبتداءً من 637,59EUR تمت مشاهدته منذ 14 ساعات منذ |
| لشبونة (LIS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 21/04/2027 - 21/05/2027 | إبتداءً من 704,19EUR تمت مشاهدته منذ 15 ساعات منذ |
| برشلونة (BCN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/02/2027 - 28/02/2027 | إبتداءً من 883,51EUR تمت مشاهدته منذ 22 ساعات منذ |
| سانت بطرسبرغ (LED) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 20/02/2027 - 05/03/2027 | إبتداءً من 1 303,35EUR تمت مشاهدته منذ 2 ساعات منذ |
| مالقة (AGP) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/02/2027 - 21/05/2027 | إبتداءً من 800,27EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| بورتو (OPO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/08/2026 - 04/09/2026 | إبتداءً من 557,51EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| مدريد (MAD) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 02/10/2026 - 16/10/2026 | إبتداءً من 1 208,40EUR تمت مشاهدته منذ 20 ساعات منذ |
| القاهرة (CAI) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/07/2026 - 16/08/2026 | إبتداءً من 845,77EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| أكرا (ACC) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 07/06/2027 - 15/06/2027 | إبتداءً من 1 010,25EUR تمت مشاهدته منذ 5 ساعات منذ |
| باريس (ORY) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/08/2026 - 19/08/2026 | إبتداءً من 445,84EUR تمت مشاهدته منذ 16 ساعات منذ |
| فرانكفورت (FRA) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 18/12/2026 - 05/01/2027 | إبتداءً من 1 240,14EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| بيجين (PKX) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/10/2026 - 18/11/2026 | إبتداءً من 1 096,28EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| أمستردام (AMS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 22/12/2026 - 06/01/2027 | إبتداءً من 1 392,19EUR تمت مشاهدته منذ 5 ساعات منذ |
| بروكسل (BRU) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/02/2027 - 21/02/2027 | إبتداءً من 839,01EUR تمت مشاهدته منذ 5 ساعات منذ |
| روما (FCO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 05/08/2026 - 16/08/2026 | إبتداءً من 1 237,79EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.