رحلات رخيصة إلى ساو باولو على الخطوط الملكية المغربية بدءًا من 560,43EUR *
العروض الرائجة لرحلات الخطوط الملكية المغربية إلى ساو باولو
الدار البيضاء (CMN)ل
ساو باولو (GRU)ميلان (MXP)ل
ساو باولو (GRU)تونس (مدينة) (TUN)ل
ساو باولو (GRU)مالقة (AGP)ل
ساو باولو (GRU)القاهرة (CAI)ل
ساو باولو (GRU)لواندا (LAD)ل
ساو باولو (GRU)أكرا (ACC)ل
ساو باولو (GRU)*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
رحلات رخيصة رائجة إلى ساو باولو على الخطوط الملكية المغربية
إبتداء من | الى | نوع الدرجة | التواريخ | الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء (CMN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/01/2026 - 06/05/2026 | إبتداءً من 1 035,18EUR تمت مشاهدته منذ 11 ساعات منذ |
| لشبونة (LIS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/03/2026 - 20/03/2026 | إبتداءً من 776,04EUR تمت مشاهدته منذ 12 ساعات منذ |
| ميلان (MXP) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 14/04/2026 - 28/04/2026 | إبتداءً من 587,74EUR تمت مشاهدته منذ 13 ساعات منذ |
| برشلونة (BCN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 07/05/2026 - 29/05/2026 | إبتداءً من 635,22EUR تمت مشاهدته منذ 9 ساعات منذ |
| باريس (ORY) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 05/10/2026 - 09/10/2026 | إبتداءً من 805,85EUR تمت مشاهدته منذ 4 ساعات منذ |
| مدريد (MAD) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 08/09/2026 - 22/09/2026 | إبتداءً من 560,43EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لندن (LGW) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 22/05/2026 - 24/06/2026 | إبتداءً من 661,40EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| روما (FCO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 16/10/2026 - 08/11/2026 | إبتداءً من 654,11EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| تونس (مدينة) (TUN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 15/12/2025 - 25/01/2026 | إبتداءً من 873,19EUR تمت مشاهدته منذ 12 ساعات منذ |
| مالقة (AGP) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 27/03/2026 - 05/04/2026 | إبتداءً من 577,84EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| القاهرة (CAI) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/12/2025 - 28/08/2026 | إبتداءً من 710,36EUR تمت مشاهدته منذ 17 ساعات منذ |
| لواندا (LAD) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 25/12/2025 - 04/01/2026 | إبتداءً من 1 274,76EUR تمت مشاهدته منذ 9 ساعات منذ |
| بورتو (OPO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 13/03/2026 - 29/03/2026 | إبتداءً من 588,36EUR تمت مشاهدته منذ 12 ساعات منذ |
| أكرا (ACC) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 12/01/2026 - 25/01/2026 | إبتداءً من 1 048,58EUR تمت مشاهدته منذ 17 ساعات منذ |
| تورينو (TRN) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/03/2026 - 19/04/2026 | إبتداءً من 560,46EUR تمت مشاهدته منذ 14 ساعات منذ |
| قطانية (CTA) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 19/06/2026 - 04/08/2026 | إبتداءً من 924,79EUR تمت مشاهدته منذ 17 ساعات منذ |
| مرسيليا (MRS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 28/01/2026 - 24/02/2026 | إبتداءً من 1 165,87EUR تمت مشاهدته منذ 11 ساعات منذ |
| ميونخ (MUC) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 10/04/2026 - 12/04/2026 | إبتداءً من 826,21EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| تولوز (TLS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 09/03/2026 - 13/03/2026 | إبتداءً من 915,42EUR تمت مشاهدته منذ 4 ساعات منذ |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
