
رحلات من البرتغال إلى أي مكان مع الخطوط الملكية المغربية من 139,56EUR *!
expand_more
1 الراكب, اقتصادي
expand_moreالرمز الترويجي
expand_moretoday
today
سافر من البرتغال مع هذه العروض للرحلات الرائجة
flight_takeoff
flight_land
EUR

لشبونة (LIS)ل
الدار البيضاء (CMN)05/01/2026 - 08/01/2026
إبتداءً من
139,56EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية

لشبونة (LIS)ل
لواندا (LAD)23/01/2026 - 21/02/2026
إبتداءً من
675,65EUR
تمت مشاهدته منذ 17 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية

لشبونة (LIS)ل
برايا (RAI)30/12/2025 - 18/01/2026
إبتداءً من
531,34EUR
تمت مشاهدته منذ 10 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية

بورتو (OPO)ل
الدار البيضاء (CMN)15/01/2026 - 17/01/2026
إبتداءً من
260,88EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية

لشبونة (LIS)ل
داكار (DSS)07/01/2026 - 18/01/2026
إبتداءً من
560,44EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية

لشبونة (LIS)ل
أكادير (AGA)18/01/2026 - 29/01/2026
إبتداءً من
151,25EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية

لشبونة (LIS)ل
كوناكري (CKY)01/01/2026 - 31/03/2026
إبتداءً من
668,89EUR
تمت مشاهدته منذ 22 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية

لشبونة (LIS)ل
فاس (FEZ)25/12/2025 - 26/12/2025
إبتداءً من
282,06EUR
تمت مشاهدته منذ 21 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية

بورتو (OPO)ل
العيون (EUN)04/01/2026 - 16/01/2026
إبتداءً من
365,25EUR
تمت مشاهدته منذ 21 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية

لشبونة (LIS)ل
بانجول (BJL)06/01/2026 - 27/01/2026
إبتداءً من
708,81EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية

لشبونة (LIS)ل
الداخلة (VIL)03/01/2026 - 09/01/2026
إبتداءً من
336,93EUR
تمت مشاهدته منذ 17 ساعات منذ
ذهاب وعودة
السياحية

بورتو (OPO)ل
داكار (DSS)15/01/2026 - 14/06/2026
إبتداءً من
616,76EUR
تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ
ذهاب وعودة
السياحية
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
إلى أي مكان البرتغال تقدم أفضل الرحلات من الخطوط الملكية المغربية
flight_takeoff
flight_land
EUR
إبتداء من | الى | نوع الدرجة | التواريخ | الأسعار |
|---|---|---|---|---|
| لشبونة (LIS) | الدار البيضاء (CMN) | ذهاب وعودة / السياحية | 05/01/2026 - 08/01/2026 | إبتداءً من 139,56EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لشبونة (LIS) | بيساو (OXB) | ذهاب وعودة / السياحية | 29/04/2026 - 27/05/2026 | إبتداءً من 563,35EUR تمت مشاهدته منذ 2 دقائق منذ |
| لشبونة (LIS) | لواندا (LAD) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/01/2026 - 21/02/2026 | إبتداءً من 675,65EUR تمت مشاهدته منذ 17 ساعات منذ |
| لشبونة (LIS) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/04/2026 - 16/06/2026 | إبتداءً من 557,12EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لشبونة (LIS) | لاغوس (LOS) | ذهاب وعودة / السياحية | 27/03/2026 - 29/04/2026 | إبتداءً من 721,15EUR تمت مشاهدته منذ 13 ساعات منذ |
| لشبونة (LIS) | برايا (RAI) | ذهاب وعودة / السياحية | 30/12/2025 - 18/01/2026 | إبتداءً من 531,34EUR تمت مشاهدته منذ 10 ساعات منذ |
| بورتو (OPO) | الدار البيضاء (CMN) | ذهاب وعودة / السياحية | 15/01/2026 - 17/01/2026 | إبتداءً من 260,88EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لشبونة (LIS) | القاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / السياحية | 03/06/2026 - 13/06/2026 | إبتداءً من 374,99EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| بورتو (OPO) | ساو باولو (GRU) | ذهاب وعودة / السياحية | 17/05/2026 - 31/05/2026 | إبتداءً من 588,13EUR تمت مشاهدته منذ 20 ساعات منذ |
| لشبونة (LIS) | داكار (DSS) | ذهاب وعودة / السياحية | 07/02/2026 - 27/02/2026 | إبتداءً من 500,44EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لشبونة (LIS) | أكادير (AGA) | ذهاب وعودة / السياحية | 12/03/2026 - 16/03/2026 | إبتداءً من 151,25EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لشبونة (LIS) | كوناكري (CKY) | ذهاب وعودة / السياحية | 01/01/2026 - 31/03/2026 | إبتداءً من 668,89EUR تمت مشاهدته منذ 22 ساعات منذ |
| لشبونة (LIS) | فاس (FEZ) | ذهاب وعودة / السياحية | 25/12/2025 - 26/12/2025 | إبتداءً من 282,06EUR تمت مشاهدته منذ 21 ساعات منذ |
| بورتو (OPO) | العيون (EUN) | ذهاب وعودة / السياحية | 04/01/2026 - 16/01/2026 | إبتداءً من 365,25EUR تمت مشاهدته منذ 21 ساعات منذ |
| لشبونة (LIS) | بيجين (PKX) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/03/2026 - 05/04/2026 | إبتداءً من 507,83EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لشبونة (LIS) | أكرا (ACC) | ذهاب وعودة / السياحية | 23/02/2026 - 15/03/2026 | إبتداءً من 641,16EUR تمت مشاهدته منذ 2 ساعات منذ |
| لشبونة (LIS) | بانجول (BJL) | ذهاب وعودة / السياحية | 06/01/2026 - 27/01/2026 | إبتداءً من 708,81EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| بورتو (OPO) | أكادير (AGA) | ذهاب وعودة / السياحية | 05/02/2026 - 11/02/2026 | إبتداءً من 247,57EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
| لشبونة (LIS) | بانغي (BGF) | ذهاب وعودة / السياحية | 14/07/2026 - 19/07/2026 | إبتداءً من 986,64EUR تمت مشاهدته منذ 15 ساعات منذ |
| لشبونة (LIS) | دوالا (DLA) | ذهاب وعودة / السياحية | 25/02/2026 - 27/08/2026 | إبتداءً من 701,27EUR تمت مشاهدته منذ 1 يوم منذ |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.

