
Royal Air Maroc Billigflüge von Deutschland ab EUR 171,94*
expand_more
1 Reisender, Economy
expand_moreGutscheincode
expand_moretoday
today
Beliebte Billigflugtickets von Deutschland
flight_takeoff
flight_land
EUR

Frankfurt (FRA)
Casablanca (CMN)20/02/2026 - 04/03/2026
Ab
EUR 357,69
Angesehen: vor 2 Std.
Hin- und Rückflug
Economy

München (MUC)
Casablanca (CMN)23/02/2026 - 09/03/2026
Ab
EUR 209,43
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Nador (NDR)19/02/2026 - 28/02/2026
Ab
EUR 414,26
Angesehen: vor 13 Std.
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Agadir (AGA)16/03/2026 - 03/04/2026
Ab
EUR 266,26
Angesehen: vor 2 Std.
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Marrakesch (RAK)31/03/2026 - 05/04/2026
Ab
EUR 171,94
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy

München (MUC)
Marrakesch (RAK)17/04/2026 - 24/04/2026
Ab
EUR 219,00
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Fes (FEZ)05/04/2026 - 17/04/2026
Ab
EUR 477,26
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Tanger (TNG)08/03/2026 - 20/03/2026
Ab
EUR 465,26
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy

München (MUC)
Banjul (BJL)09/03/2026 - 20/03/2026
Ab
EUR 498,59
Angesehen: vor 10 Std.
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Conakry (CKY)16/03/2026 - 16/04/2026
Ab
EUR 619,63
Angesehen: vor 3 Std.
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Nouakchott (NKC)24/03/2026 - 31/03/2026
Ab
EUR 607,67
Angesehen: vor 13 Std.
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Accra (ACC)23/03/2026 - 16/04/2026
Ab
EUR 601,56
Angesehen: vor 2 Std.
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Niamey (NIM)21/03/2026 - 27/03/2026
Ab
EUR 814,76
Angesehen: vor 12 Std.
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Tunis (TUN)01/04/2026 - 13/04/2026
Ab
EUR 716,78
Angesehen: vor 1 Tag
Hin- und Rückflug
Economy

Frankfurt (FRA)
Ad-Dakhla (VIL)28/02/2026 - 14/03/2026
Ab
EUR 578,26
Angesehen: vor 10 Std.
Hin- und Rückflug
Economy

München (MUC)
Fes (FEZ)06/03/2026 - 27/03/2026
Ab
EUR 417,00
Angesehen: vor 7 Std.
Hin- und Rückflug
Economy

München (MUC)
Ad-Dakhla (VIL)02/03/2026 - 09/03/2026
Ab
EUR 411,00
Angesehen: vor 4 Std.
Hin- und Rückflug
Economy
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erfasst und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Kosten anfallen.
Beliebte Flüge von Deutschland, die Sie interessieren könnten
flight_takeoff
flight_land
EUR
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Casablanca (CMN) | Hin- und Rückflug / Economy | 15/09/2026 - 01/10/2026 | Ab EUR 294,69 Angesehen: vor 1 Tag |
| Frankfurt (FRA) | Nador (NDR) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/09/2026 - 16/09/2026 | Ab EUR 340,01 Angesehen: vor 1 Stunde |
| München (MUC) | Casablanca (CMN) | Hin- und Rückflug / Economy | 29/05/2026 - 19/06/2026 | Ab EUR 231,43 Angesehen: vor 2 Std. |
| Düsseldorf (DUS) | Nador (NDR) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/10/2026 - 30/10/2026 | Ab EUR 259,50 Angesehen: vor 2 Std. |
| München (MUC) | Agadir (AGA) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/05/2026 - 07/06/2026 | Ab EUR 479,00 Angesehen: vor 1 Tag |
| Frankfurt (FRA) | Douala (DLA) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/08/2026 - 01/09/2026 | Ab EUR 840,13 Angesehen: vor 31 Minuten |
| Frankfurt (FRA) | Marrakesch (RAK) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/03/2026 - 05/04/2026 | Ab EUR 171,94 Angesehen: vor 1 Tag |
| München (MUC) | Marrakesch (RAK) | Hin- und Rückflug / Economy | 11/05/2026 - 25/05/2026 | Ab EUR 218,00 Angesehen: vor 3 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Agadir (AGA) | Hin- und Rückflug / Economy | 24/10/2026 - 31/10/2026 | Ab EUR 418,26 Angesehen: vor 11 Std. |
| Düsseldorf (DUS) | Oujda (OUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/07/2026 - 17/08/2026 | Ab EUR 613,50 Angesehen: vor 11 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Banjul (BJL) | Hin- und Rückflug / Economy | 02/06/2026 - 14/06/2026 | Ab EUR 711,85 Angesehen: vor 1 Stunde |
| Frankfurt (FRA) | Fes (FEZ) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/04/2026 - 17/04/2026 | Ab EUR 477,26 Angesehen: vor 1 Tag |
| München (MUC) | Oujda (OUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 17/10/2026 - 23/10/2026 | Ab EUR 485,32 Angesehen: vor 13 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Sao Paulo (GRU) | Hin- und Rückflug / Economy | 08/05/2026 - 24/05/2026 | Ab EUR 745,74 Angesehen: vor 1 Tag |
| Frankfurt (FRA) | Oujda (OUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 25/04/2026 - 15/05/2026 | Ab EUR 451,26 Angesehen: vor 2 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Al-Hoceima (AHU) | Hin- und Rückflug / Economy | 12/09/2026 - 20/09/2026 | Ab EUR 409,26 Angesehen: vor 12 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Dakar (DSS) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/12/2026 - 01/01/2027 | Ab EUR 899,06 Angesehen: vor 9 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Lomé (LFW) | Hin- und Rückflug / Economy | 05/06/2026 - 22/06/2026 | Ab EUR 618,20 Angesehen: vor 12 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Nouakchott (NKC) | Hin- und Rückflug / Economy | 24/03/2026 - 31/03/2026 | Ab EUR 607,67 Angesehen: vor 13 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Bissau (OXB) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/04/2026 - 09/05/2026 | Ab EUR 799,26 Angesehen: vor 8 Std. |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erfasst und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Kosten anfallen.

