Günstige Flüge mit Royal Air Maroc. Buchen Sie Ihre Flüge jetzt schon ab EUR 175,27*
Finden Sie die besten Angebote mit Royal Air Maroc

Frankfurt (FRA)
Nador (NDR)
Frankfurt (FRA)
Casablanca (CMN)
Düsseldorf (DUS)
Nador (NDR)
München (MUC)
Casablanca (CMN)
Düsseldorf (DUS)
Oujda (OUD)
Frankfurt (FRA)
Marrakesch (RAK)
München (MUC)
Agadir (AGA)
Frankfurt (FRA)
Oujda (OUD)
Frankfurt (FRA)
Tanger (TNG)
Frankfurt (FRA)
Bamako (BKO)
Frankfurt (FRA)
Nouakchott (NKC)*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erfasst und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Kosten anfallen.
Buchen Sie Ihr Ticket mit Royal Air Maroc
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Nador (NDR) | Hin- und Rückflug / Economy | 29/08/2026 - 25/09/2026 | Ab EUR 276,02 Angesehen: vor 14 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Casablanca (CMN) | Hin- und Rückflug / Economy | 06/05/2027 - 23/05/2027 | Ab EUR 333,43 Angesehen: vor 9 Std. |
| Düsseldorf (DUS) | Nador (NDR) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/09/2026 - 30/09/2026 | Ab EUR 175,27 Angesehen: vor 3 Std. |
| München (MUC) | Casablanca (CMN) | Hin- und Rückflug / Economy | 16/11/2026 - 30/11/2026 | Ab EUR 262,17 Angesehen: vor 9 Std. |
| Düsseldorf (DUS) | Oujda (OUD) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/07/2026 - 20/08/2026 | Ab EUR 560,07 Angesehen: vor 12 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Marrakesch (RAK) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/09/2026 - 27/09/2026 | Ab EUR 320,18 Angesehen: vor 5 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Abidjan (ABJ) | Hin- und Rückflug / Economy | 17/10/2026 - 28/10/2026 | Ab EUR 656,13 Angesehen: vor 14 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Banjul (BJL) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/10/2026 - 15/10/2026 | Ab EUR 763,12 Angesehen: vor 1 Tag |
| Frankfurt (FRA) | Praia (RAI) | Hin- und Rückflug / Economy | 30/09/2026 - 17/10/2026 | Ab EUR 619,14 Angesehen: vor 14 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Ad-Dakhla (VIL) | Hin- und Rückflug / Economy | 22/05/2027 - 29/05/2027 | Ab EUR 437,18 Angesehen: vor 10 Std. |
| München (MUC) | Nouakchott (NKC) | Hin- und Rückflug / Economy | 19/08/2026 - 11/09/2026 | Ab EUR 914,11 Angesehen: vor 1 Tag |
| Frankfurt (FRA) | Accra (ACC) | Hin- und Rückflug / Economy | 18/11/2026 - 30/12/2026 | Ab EUR 715,68 Angesehen: vor 10 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Abuja (ABV) | Hin- und Rückflug / Economy | 31/07/2026 - 01/09/2026 | Ab EUR 903,46 Angesehen: vor 1 Tag |
| Frankfurt (FRA) | Douala (DLA) | Hin- und Rückflug / Economy | 10/08/2026 - 23/08/2026 | Ab EUR 1 139,15 Angesehen: vor 1 Tag |
| Frankfurt (FRA) | Dakar (DSS) | Hin- und Rückflug / Economy | 01/10/2026 - 31/10/2026 | Ab EUR 608,98 Angesehen: vor 1 Tag |
| Frankfurt (FRA) | Freetown (FNA) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/08/2026 - 02/09/2026 | Ab EUR 894,44 Angesehen: vor 1 Tag |
| Frankfurt (FRA) | Lomé (LFW) | Hin- und Rückflug / Economy | 04/12/2026 - 07/01/2027 | Ab EUR 763,22 Angesehen: vor 8 Std. |
| Frankfurt (FRA) | Nouakchott (NKC) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/08/2026 - 16/08/2026 | Ab EUR 642,37 Angesehen: vor 21 Minuten |
| München (MUC) | Abuja (ABV) | Hin- und Rückflug / Economy | 21/12/2026 - 06/01/2027 | Ab EUR 1 204,74 Angesehen: vor 10 Std. |
| München (MUC) | Banjul (BJL) | Hin- und Rückflug / Economy | 07/09/2026 - 18/09/2026 | Ab EUR 549,86 Angesehen: vor 3 Std. |
*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden erfasst und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Für optionale Produkte und Dienstleistungen können zusätzliche Gebühren und Kosten anfallen.