The Best Flight Deals from the USA to Africa with Royal Air Maroc

Best flights deals from USA to Africa with Royal Air Maroc

New York (JFK)to
Casablanca (CMN)
Washington, D.C. (IAD)to
Casablanca (CMN)
Miami (MIA)to
Casablanca (CMN)
New York (JFK)to
Marrakech (RAK)
New York (JFK)to
Lagos (LOS)
New York (JFK)to
Monrovia (ROB)
New York (JFK)to
Accra (ACC)
New York (JFK)to
Cairo (CAI)
Orlando (MCO)to
Casablanca (CMN)
Boston (BOS)to
Casablanca (CMN)
New York (JFK)to
Bamako (BKO)
Washington, D.C. (DCA)to
Casablanca (CMN)
New York (JFK)to
Tunis (TUN)Flights to Africa
Explore Africa with Royal Air Maroc, your gateway to captivating destinations. Whether you crave exotic beaches, lively markets, or unforgettable safaris, our flights connect you to memorable moments on the African continent.
More flight deals from USA to Africa with Royal Air Maroc
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Accra (ACC) | Round-trip / Economy | 03/12/2026 - 10/12/2026 | From USD 1 302,09 Last Seen: 1 day ago |
| New York (JFK) | Monrovia (ROB) | Round-trip / Economy | 09/12/2026 - 16/12/2026 | From USD 1 584,89 Last Seen: 1 day ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Accra (ACC) | Round-trip / Economy | 06/12/2026 - 20/12/2026 | From USD 1 311,69 Last Seen: 2 hrs ago |
| New York (JFK) | Lagos (LOS) | Round-trip / Economy | 02/12/2026 - 14/12/2026 | From USD 1 185,09 Last Seen: 23 hrs ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Cairo (CAI) | Round-trip / Economy | 25/11/2026 - 10/01/2027 | From USD 1 503,97 Last Seen: 1 day ago |
| Los Angeles (LAX) | Cairo (CAI) | Round-trip / Economy | 06/12/2026 - 16/01/2027 | From USD 644,57 Last Seen: 10 hrs ago |
| New York (JFK) | Nouakchott (NKC) | Round-trip / Economy | 30/11/2026 - 29/12/2026 | From USD 1 314,99 Last Seen: 1 day ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Lagos (LOS) | Round-trip / Economy | 22/11/2026 - 03/12/2026 | From USD 1 376,09 Last Seen: 17 hrs ago |
| Miami (MIA) | Cairo (CAI) | Round-trip / Economy | 25/11/2026 - 02/12/2026 | From USD 1 579,07 Last Seen: 2 hrs ago |
| New York (JFK) | Bamako (BKO) | Round-trip / Economy | 05/12/2026 - 27/02/2027 | From USD 1 858,59 Last Seen: 1 day ago |
| Los Angeles (LAX) | Dakar (DSS) | Round-trip / Economy | 13/12/2026 - 28/12/2026 | From USD 1 923,49 Last Seen: 1 day ago |
| New York (JFK) | Bangui (BGF) | Round-trip / Economy | 04/12/2026 - 11/12/2026 | From USD 1 490,69 Last Seen: 22 minutes ago |
| New York (JFK) | Malabo (SSG) | Round-trip / Economy | 23/11/2026 - 20/12/2026 | From USD 1 652,29 Last Seen: 1 day ago |
| New York (JFK) | Conakry (CKY) | Round-trip / Economy | 12/12/2026 - 19/01/2027 | From USD 1 494,79 Last Seen: 1 day ago |
| New York (JFK) | Dakar (DSS) | Round-trip / Economy | 26/11/2026 - 04/12/2026 | From USD 1 312,59 Last Seen: 1 day ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Ouagadougou (OUA) | Round-trip / Economy | 06/12/2026 - 09/01/2027 | From USD 1 902,99 Last Seen: 3 hrs ago |
| New York (JFK) | Ouagadougou (OUA) | Round-trip / Economy | 08/12/2026 - 28/01/2027 | From USD 1 471,99 Last Seen: 1 hour ago |
| Los Angeles (LAX) | Ouagadougou (OUA) | Round-trip / Economy | 08/12/2026 - 28/12/2026 | From USD 1 606,19 Last Seen: 1 day ago |
| Washington, D.C. (IAD) | Yaoundé (NSI) | Round-trip / Economy | 06/12/2026 - 16/01/2027 | From USD 1 205,89 Last Seen: 1 hour ago |
| New York (JFK) | Douala (DLA) | Round-trip / Economy | 10/12/2026 - 14/01/2027 | From USD 1 518,89 Last Seen: 14 hrs ago |


























