Baggage information
Tarifs Excédents de bagages
Les frais d’excédent de bagages par kilogramme, par pièce ou par article spécial sont généralement appliqués au moment de l’acceptation des bagages à enregistrer. La taxation s’applique sur la base de la différence entre franchise autorisée et le nombre et/ou les dimensions et/ou le poids des bagages enregistrés.
La taxation des excédents de bagages est calculée en fonction de la répartition suivante :
note importante
Tous les vols sauf ceux entre la Turquie et l'Afrique (1), à destination et en provenance d'Amérique (2), de Laayoune, de Dakhla à destination et en provenance de Las Palmas (3), et du Maroc vers l'Arabie Saoudite (4). Voir les tarifs exceptionnels
Bagages | Vols domestiques | Europe-Maghreb vers/depuis le Maroc * | Afrique-Égypte-Moyen-Orient vers/depuis le Maroc ** | Chine |
---|---|---|---|---|
1ère pièce supplémentaire | 550 MAD | 70€ / 700 MAD | 160€ / 1600 MAD | 150€ |
2ème pièce supplémentaire | 1000 MAD | 150€ / 1500 MAD | 250€ / 2500 MAD | 250€ |
3ème pièce supplémentaire (et plus) | 1500 MAD | 150€ / 1500 MAD | 350€ / 3500 MAD | 350€ |
Plus de *1 : - Poids par pièce (entre 23k et 32k Max.) - Dimension (entre 158 et 203 Max.) | 550 MAD | 55€ / 550 MAD | 100 €/1000 MAD | 100€ |
* se réfère aux vols de/vers l'Europe-Maghreb
- Maroc - Europe (sauf Laayoune, Dakhla vers/depuis Las Palmas)
- Maroc - Maghreb
- Europe - Maghreb
** sauf Afrique vers/depuis la Turquie
- Les excédents de bagages à destination et en provenance de Bamako sont limités à 10 articles par passager.
- Les passagers ayant plus de 10 articles devront envoyer leurs bagages via Fret.
Tarifs exceptionnels
1. La Turquie et l'Afrique
Bagages | Frais |
---|---|
De la 1ère à la 10ème pièce supplémentaire (jusqu'à 23 kg) | 120 € |
De la 1ère à la 10ème pièce supplémentaire (plus de 23 kg et pas plus de 32 kg) | 150 € |
11ème pièce supplémentaire (et plus) (jusqu'à 23 kg) | 250 € |
Bagages trop lourds ou trop grands | 50 € |
2. Vers et depuis l'Amérique (Canada, États-Unis, Brésil)
Area | Frais pour chaque pièce supplémentaire (jusqu'à 23 kg) | Taxation dépassement en poids (supérieure à 23 kg et n'excédant pas 32 kg) / surdimensionnée (entre 158 et 203 max.) |
---|---|---|
Départs du Maroc | 1600 MAD | 500 MAD |
Départs d'Europe/Maghreb/Moyen-Orient/Afrique | 160 € | 50 € |
Départs États-Unis | 160 USD | 50 USD |
Départs Canada | 160 CAD | 50 CAD |
Canada vers Moyen-Orient | 160 CAD | 50 CAD |
Canada vers Afrique | 190 CAD | 190 CAD |
Départs Brésil | 100 USD ( 1ère+2ème pièce supplémentaire 160 USD ( 3ème pièce supplémentaire)/120 USD via le site web |
3. Laayoune, Dakhla vers/depuis Las Palmas
Bagages | Frais |
---|---|
De la 1ère à la 10ème pièce supplémentaire (jusqu'à 23 kg) | 120 € |
De la 1ère à la 10ème pièce supplémentaire (plus de 23 kg et pas plus de 32 kg) | 150 € |
11ème pièce supplémentaire (et plus) (jusqu'à 23 kg) | 250 € |
4. Maroc vers/depuis l'Arabie Saoudite
Bagages | Frais (Djeddah) | Frais (Riad) |
---|---|---|
1ère pièce supplémentaire (jusqu'à 23 Kgs) | 120 € | 160 € |
2ème pièce supplémentaire (jusqu'à 23 Kgs) | 200 € | 260 € |
3ème pièce supplémentaire (jusqu'à 23 Kgs) | 300 € | 300 € |
Bagages trop lourds ou trop grands | 60 € | 60 € |
Taxation excédents de bagages pour les parcours combinant les vols Royal Air Maroc avec des continuations sur des compagnies Oneworld :
1ère pièce
De/Vers par origine-destination et quel que soit le point de connexion | Maroc | Europe | Moyen Orient | Amérique | Asie et le reste du monde |
---|---|---|---|---|---|
Maroc (MAD) | 900 | 1900 | 2100 | 2100 | |
Europe (EUR) | 90 | 190 | 210 | 210 | |
Afrique (EUR) | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 |
Moyen Orient (EUR) | 190 | 190 | 210 | 210 | |
Amérique (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Asie et le reste du monde (EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
2ème pièce
De/Vers par origine-destination et quel que soit le point de connexion | Maroc | Europe | Moyen Orient | Amérique | Asie et le reste du monde |
---|---|---|---|---|---|
Maroc (MAD) | 1700 | 2800 | 2100 | 2100 | |
Europe (EUR) | 170 | 280 | 210 | 210 | |
Afrique (EUR) | 280 | 280 | 280 | 210 | 210 |
Moyen Orient (EUR) | 280 | 280 | 210 | 210 | |
Amérique (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Asie et le reste du monde (EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
3ème pièce
De/Vers par origine-destination et quel que soit le point de connexion | Maroc | Europe | Moyen Orient | Amérique | Asie et le reste du monde |
---|---|---|---|---|---|
Maroc (MAD) | 1700 | 3800 | 2100 | 2100 | |
Europe (EUR) | 170 | 380 | 210 | 210 | |
Afrique (EUR) | 380 | 380 | 380 | 210 | 210 |
Moyen Orient (EUR) | 380 | 380 | 210 | 210 | |
Amérique (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Asie et le reste du monde (EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Dépassement en poids
De/Vers par origine-destination et quel que soit le point de connexion | Maroc | Europe | Moyen Orient | Amérique | Asie et le reste du monde |
---|---|---|---|---|---|
Maroc (MAD) | 700 | 1300 | 700 | 1300 | |
Europe (EUR) | 70 | 130 | 70 | 130 | |
Afrique (EUR) | 130 | 130 | 130 | 70 | 130 |
Moyen Orient (EUR) | 130 | 130 | 70 | 130 | |
Amérique (USD) | 70 | 70 | 70 | 130 | |
Asie et le reste du monde (EUR) | 130 | 130 | 130 | 130 |