Voos de Portugal desde EUR 139,50*
Encontre as melhores ofertas de Portugal

Lisboa (LIS)Para
Casablanca (CMN)
Lisboa (LIS)Para
Casablanca (CMN)
Lisboa (LIS)Para
São Paulo (GRU)
Lisboa (LIS)Para
São Paulo (GRU)
Lisboa (LIS)Para
Bissau (OXB)
Porto (OPO)Para
Casablanca (CMN)
Porto (OPO)Para
Casablanca (CMN)
Porto (OPO)Para
São Paulo (GRU)
Porto (OPO)Para
São Paulo (GRU)
Lisboa (LIS)Para
Dakar (DSS)
Lisboa (LIS)Para
Agadir (AGA)
Lisboa (LIS)Para
Agadir (AGA)
Lisboa (LIS)Para
Cairo (CAI)
Lisboa (LIS)Para
Cairo (CAI)
Lisboa (LIS)Para
Lomé (LFW)
Lisboa (LIS)Para
Praia (RAI)
Porto (OPO)Para
Cairo (CAI)
Lisboa (LIS)Para
Praia (RAI)
Lisboa (LIS)Para
Abuja (ABV)
Lisboa (LIS)Para
Acra (ACC)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
Voos para outros destinos de Portugal
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa (LIS) | Casablanca (CMN) | Ida e volta / Econômica | 30/04/2026 - 04/05/2026 | A partir de EUR 139,50 Visto: 9 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Casablanca (CMN) | Ida e volta / Econômica | 13/04/2026 - 22/04/2026 | A partir de EUR 164,50 Visto: 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Econômica | 10/09/2026 - 25/09/2026 | A partir de EUR 558,22 Visto: 1 dia atrás |
| Lisboa (LIS) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Econômica | 08/03/2026 - 20/03/2026 | A partir de EUR 558,22 Visto: 7 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Bissau (OXB) | Ida e volta / Econômica | 06/04/2026 - 15/04/2026 | A partir de EUR 501,32 Visto: 1 dia atrás |
| Lisboa (LIS) | Bissau (OXB) | Ida e volta / Econômica | 21/04/2026 - 02/05/2026 | A partir de EUR 501,32 Visto: 1 dia atrás |
| Porto (OPO) | Casablanca (CMN) | Ida e volta / Econômica | 12/03/2026 - 15/03/2026 | A partir de EUR 198,55 Visto: 1 dia atrás |
| Porto (OPO) | Casablanca (CMN) | Ida e volta / Econômica | 19/03/2026 - 22/03/2026 | A partir de EUR 213,55 Visto: 2 horas atrás |
| Porto (OPO) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Econômica | 12/12/2026 - 13/01/2027 | A partir de EUR 626,27 Visto: 1 dia atrás |
| Porto (OPO) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Econômica | 18/12/2026 - 15/01/2027 | A partir de EUR 626,27 Visto: 7 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Marraquexe (RAK) | Ida e volta / Econômica | 02/10/2026 - 05/10/2026 | A partir de EUR 151,16 Visto: 18 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Dakar (DSS) | Ida e volta / Econômica | 23/05/2026 - 19/06/2026 | A partir de EUR 499,96 Visto: 1 dia atrás |
| Lisboa (LIS) | Dakar (DSS) | Ida e volta / Econômica | 23/05/2026 - 13/06/2026 | A partir de EUR 559,96 Visto: 3 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Agadir (AGA) | Ida e volta / Econômica | 12/06/2026 - 19/06/2026 | A partir de EUR 223,16 Visto: 2 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Agadir (AGA) | Ida e volta / Econômica | 23/08/2026 - 30/08/2026 | A partir de EUR 233,16 Visto: 1 hora atrás |
| Lisboa (LIS) | (VIL) | Ida e volta / Econômica | 26/04/2026 - 02/05/2026 | A partir de EUR 244,16 Visto: 1 dia atrás |
| Lisboa (LIS) | Cairo (CAI) | Ida e volta / Econômica | 05/12/2026 - 14/12/2026 | A partir de EUR 406,64 Visto: 4 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Cairo (CAI) | Ida e volta / Econômica | 17/08/2026 - 22/08/2026 | A partir de EUR 427,64 Visto: 6 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Praia (RAI) | Ida e volta / Econômica | 06/03/2026 - 13/05/2026 | A partir de EUR 328,50 Visto: 4 horas atrás |
| Lisboa (LIS) | Praia (RAI) | Ida e volta / Econômica | 01/05/2026 - 05/05/2026 | A partir de EUR 390,34 Visto: 1 dia atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
