Voe para Portugal com a Royal Air Maroc desde EUR 179,76*
expand_more
1 Passageiro, Econômica
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Explorar mais destinos para Portugal
flight_takeoff
flight_land
EUR
Casablanca (CMN)Para
Lisboa (LIS)28/09/2026 - 30/09/2026
A partir de
EUR 443,44
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Casablanca (CMN)Para
Porto (OPO)03/10/2026 - 10/10/2026
A partir de
EUR 188,76
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
São Paulo (GRU)Para
Lisboa (LIS)27/09/2026 - 12/10/2026
A partir de
EUR 617,20
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
São Paulo (GRU)Para
Lisboa (LIS)16/10/2026 - 18/11/2026
A partir de
EUR 721,20
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Cairo (CAI)Para
Lisboa (LIS)04/10/2026 - 03/11/2026
A partir de
EUR 489,62
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Abidjan (ABJ)Para
Lisboa (LIS)28/09/2026 - 20/10/2026
A partir de
EUR 754,04
Visto: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
Voos para outros destinos para Portugal
flight_takeoff
flight_land
EUR
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 20/11/2026 - 26/11/2026 | A partir de EUR 203,44 Visto: 16 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 03/02/2027 - 17/02/2027 | A partir de EUR 645,30 Visto: 21 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 17/01/2027 - 31/01/2027 | A partir de EUR 1 305,30 Visto: 5 horas atrás |
| Casablanca (CMN) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 06/11/2026 - 08/11/2026 | A partir de EUR 219,44 Visto: 1 dia atrás |
| Bissau (OXB) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 16/11/2026 - 30/11/2026 | A partir de EUR 517,18 Visto: 5 horas atrás |
| Casablanca (CMN) | Porto (OPO) | Ida e volta / Econômica | 15/11/2026 - 21/11/2026 | A partir de EUR 179,76 Visto: 1 dia atrás |
| São Paulo (GRU) | Porto (OPO) | Ida e volta / Econômica | 10/02/2027 - 16/05/2027 | A partir de EUR 616,62 Visto: 1 dia atrás |
| São Paulo (GRU) | Porto (OPO) | Ida e volta / Econômica | 27/12/2026 - 21/01/2027 | A partir de EUR 1 380,52 Visto: 1 dia atrás |
| Marraquexe (RAK) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Econômica | 06/12/2026 - 13/12/2026 | A partir de EUR 308,99 Visto: 24 minutos atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.