Забронируйте дешевые рейсы Royal Air Maroc из Рима по суперцене от EUR 152,17*
Билеты на наши самые популярные рейсыиз Рима

Рим (FCO)к
Касабланка (CMN)
Рим (FCO)к
Касабланка (CMN)
Рим (FCO)к
Дакар (DSS)
Рим (FCO)к
Дакар (DSS)
Рим (FCO)к
Марракеш (RAK)
Рим (FCO)к
Агадир (AGA)
Рим (FCO)к
Лагос (LOS)
Рим (FCO)к
Банджул (BJL)
Рим (FCO)к
Банджул (BJL)
Рим (FCO)к
Аккра (ACC)
Рим (FCO)к
Бамако (BKO)
Рим (FCO)к
Конакри (CKY)
Рим (FCO)к
Конакри (CKY)
Рим (FCO)к
Дуала (город) (DLA)
Рим (FCO)к
Дуала (город) (DLA)
Рим (FCO)к
Уагадугу (OUA)
Рим (FCO)к
Уагадугу (OUA)
Рим (FCO)к
Ужда (OUD)
Рим (FCO)к
Прая (RAI)*Информация о показанных тарифах была получена в течение прошедших 48 часов и может быть неактуальна на момент бронирования. За другие необязательные услуги и продукты может взиматься дополнительная плата.
Билеты Royal Air Maroc по доступным направлениям из Рима
От | В | Тип тарифа | Даты | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Рим (FCO) | Касабланка (CMN) | В оба конца / Экономкласс | 10/01/2026 - 10/02/2026 | От EUR 277,98 Просмотренные: 1 д. назад |
| Рим (FCO) | Касабланка (CMN) | В оба конца / Экономкласс | 03/04/2026 - 11/04/2026 | От EUR 278,25 Просмотренные: 1 д. назад |
| Рим (FCO) | Дакар (DSS) | В оба конца / Экономкласс | 26/03/2026 - 04/04/2026 | От EUR 437,71 Просмотренные: 8 ч. назад |
| Рим (FCO) | Дакар (DSS) | В оба конца / Экономкласс | 15/01/2026 - 30/01/2026 | От EUR 499,02 Просмотренные: 1 д. назад |
| Рим (FCO) | Марракеш (RAK) | В оба конца / Экономкласс | 18/03/2026 - 22/03/2026 | От EUR 289,94 Просмотренные: 1 д. назад |
| Рим (FCO) | Марракеш (RAK) | В оба конца / Экономкласс | 05/04/2026 - 09/04/2026 | От EUR 289,94 Просмотренные: 14 ч. назад |
| Рим (FCO) | Лагос (LOS) | В оба конца / Экономкласс | 17/03/2026 - 30/03/2026 | От EUR 522,80 Просмотренные: 1 д. назад |
| Рим (FCO) | Лагос (LOS) | В оба конца / Экономкласс | 06/04/2026 - 28/04/2026 | От EUR 583,15 Просмотренные: 1 час назад |
| Рим (FCO) | Банджул (BJL) | В оба конца / Экономкласс | 17/01/2026 - 19/04/2026 | От EUR 605,44 Просмотренные: 3 ч. назад |
| Рим (FCO) | Банджул (BJL) | В оба конца / Экономкласс | 26/02/2026 - 01/04/2026 | От EUR 605,44 Просмотренные: 6 ч. назад |
| Рим (FCO) | Абиджан (ABJ) | В оба конца / Экономкласс | 27/03/2026 - 28/06/2026 | От EUR 707,33 Просмотренные: 1 д. назад |
| Рим (FCO) | Бамако (BKO) | В оба конца / Экономкласс | 07/02/2026 - 26/04/2026 | От EUR 514,26 Просмотренные: 6 ч. назад |
| Рим (FCO) | Конакри (CKY) | В оба конца / Экономкласс | 17/01/2026 - 06/02/2026 | От EUR 672,12 Просмотренные: 14 ч. назад |
| Рим (FCO) | Котону (COO) | В оба конца / Экономкласс | 30/03/2026 - 30/05/2026 | От EUR 736,18 Просмотренные: 5 ч. назад |
| Рим (FCO) | Нуакшот (NKC) | В оба конца / Экономкласс | 12/04/2026 - 18/04/2026 | От EUR 582,36 Просмотренные: 12 ч. назад |
| Рим (FCO) | Уагадугу (OUA) | В оба конца / Экономкласс | 13/01/2026 - 13/04/2026 | От EUR 480,21 Просмотренные: 1 д. назад |
*Информация о показанных тарифах была получена в течение прошедших 48 часов и может быть неактуальна на момент бронирования. За другие необязательные услуги и продукты может взиматься дополнительная плата.
