Забронируйте дешевые рейсы Royal Air Maroc из Рима по суперцене от EUR 203,79*
Билеты на наши самые популярные рейсыиз Рима

Рим (FCO)к
Касабланка (CMN)
Рим (FCO)к
Касабланка (CMN)
Рим (FCO)к
Марракеш (RAK)
Рим (FCO)к
Марракеш (RAK)
Рим (FCO)к
Сан-Паулу (GRU)
Рим (FCO)к
Дакар (DSS)
Рим (FCO)к
Дакар (DSS)
Рим (FCO)к
Ниамей (NIM)
Рим (FCO)к
Лагос (LOS)
Рим (FCO)к
Лагос (LOS)
Рим (FCO)к
Танжер (TNG)
Рим (FCO)к
Агадир (AGA)
Рим (FCO)к
Агадир (AGA)
Рим (FCO)к
Банджул (BJL)
Рим (FCO)к
Банджул (BJL)
Рим (FCO)к
Нуакшот (NKC)
Рим (FCO)к
Дахла (VIL)
Рим (FCO)к
Дахла (VIL)
Рим (FCO)к
Аккра (ACC)
Рим (FCO)к
Конакри (CKY)*Информация о показанных тарифах была получена в течение прошедших 48 часов и может быть неактуальна на момент бронирования. За другие необязательные услуги и продукты может взиматься дополнительная плата.
Билеты Royal Air Maroc по доступным направлениям из Рима
От | В | Тип тарифа | Даты | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Рим (FCO) | Касабланка (CMN) | В оба конца / Экономкласс | 04/11/2026 - 20/11/2026 | От EUR 243,95 Просмотренные: 7 ч. назад |
| Рим (FCO) | Касабланка (CMN) | В оба конца / Экономкласс | 12/03/2026 - 19/03/2026 | От EUR 246,79 Просмотренные: 1 д. назад |
| Рим (FCO) | Марракеш (RAK) | В оба конца / Экономкласс | 23/03/2026 - 29/03/2026 | От EUR 230,45 Просмотренные: 1 д. назад |
| Рим (FCO) | Марракеш (RAK) | В оба конца / Экономкласс | 18/03/2026 - 20/03/2026 | От EUR 240,45 Просмотренные: 21 ч. назад |
| Рим (FCO) | Сан-Паулу (GRU) | В оба конца / Экономкласс | 14/03/2026 - 31/03/2026 | От EUR 717,51 Просмотренные: 1 д. назад |
| Рим (FCO) | Сан-Паулу (GRU) | В оба конца / Экономкласс | 10/08/2026 - 30/08/2026 | От EUR 1 079,51 Просмотренные: 1 д. назад |
| Рим (FCO) | Дакар (DSS) | В оба конца / Экономкласс | 06/03/2026 - 14/03/2026 | От EUR 427,57 Просмотренные: 17 ч. назад |
| Рим (FCO) | Дакар (DSS) | В оба конца / Экономкласс | 19/03/2026 - 19/04/2026 | От EUR 489,41 Просмотренные: 15 ч. назад |
| Рим (FCO) | Абиджан (ABJ) | В оба конца / Экономкласс | 23/12/2026 - 30/12/2026 | От EUR 611,34 Просмотренные: 18 ч. назад |
| Рим (FCO) | Танжер (TNG) | В оба конца / Экономкласс | 22/03/2026 - 02/04/2026 | От EUR 337,45 Просмотренные: 1 д. назад |
| Рим (FCO) | Танжер (TNG) | В оба конца / Экономкласс | 09/04/2026 - 12/04/2026 | От EUR 353,45 Просмотренные: 1 д. назад |
| Рим (FCO) | Агадир (AGA) | В оба конца / Экономкласс | 14/03/2026 - 28/03/2026 | От EUR 265,45 Просмотренные: 21 ч. назад |
| Рим (FCO) | Банджул (BJL) | В оба конца / Экономкласс | 12/03/2026 - 20/06/2026 | От EUR 545,33 Просмотренные: 15 ч. назад |
| Рим (FCO) | Нуакшот (NKC) | В оба конца / Экономкласс | 09/10/2026 - 24/10/2026 | От EUR 519,96 Просмотренные: 23 мин. назад |
| Рим (FCO) | Дахла (VIL) | В оба конца / Экономкласс | 04/04/2026 - 11/04/2026 | От EUR 509,45 Просмотренные: 14 ч. назад |
| Рим (FCO) | Абуджа (ABV) | В оба конца / Экономкласс | 09/06/2026 - 22/06/2026 | От EUR 622,04 Просмотренные: 14 ч. назад |
| Рим (FCO) | Аккра (ACC) | В оба конца / Экономкласс | 18/05/2026 - 05/06/2026 | От EUR 505,63 Просмотренные: 22 ч. назад |
| Рим (FCO) | Уагадугу (OUA) | В оба конца / Экономкласс | 18/04/2026 - 28/04/2026 | От EUR 539,91 Просмотренные: 9 ч. назад |
*Информация о показанных тарифах была получена в течение прошедших 48 часов и может быть неактуальна на момент бронирования. За другие необязательные услуги и продукты может взиматься дополнительная плата.
