Voos de Roma desde EUR 203,79*
Encontre as melhores ofertas de Roma

Roma (FCO)Para
Casablanca (CMN)
Roma (FCO)Para
Casablanca (CMN)
Roma (FCO)Para
Marraquexe (RAK)
Roma (FCO)Para
Marraquexe (RAK)
Roma (FCO)Para
Dakar (DSS)
Roma (FCO)Para
Dakar (DSS)
Roma (FCO)Para
Niamey (NIM)
Roma (FCO)Para
Lagos (LOS)
Roma (FCO)Para
Lagos (LOS)
Roma (FCO)Para
Agadir (AGA)
Roma (FCO)Para
Agadir (AGA)
Roma (FCO)Para
Banjul (BJL)
Roma (FCO)Para
Banjul (BJL)
Roma (FCO)Para
Nouakchott (NKC)
Roma (FCO)Para
(VIL)
Roma (FCO)Para
(VIL)
Roma (FCO)Para
Acra (ACC)
Roma (FCO)Para
Conakry (CKY)
Roma (FCO)Para
Conakry (CKY)
Roma (FCO)Para
Cotonou (COO)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
Voos para outros destinos de Roma
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Casablanca (CMN) | Ida e volta / Econômica | 12/10/2026 - 19/10/2026 | A partir de EUR 218,95 Visto: 5 horas atrás |
| Roma (FCO) | Casablanca (CMN) | Ida e volta / Econômica | 13/03/2026 - 15/03/2026 | A partir de EUR 221,95 Visto: 10 horas atrás |
| Roma (FCO) | Marraquexe (RAK) | Ida e volta / Econômica | 18/03/2026 - 22/03/2026 | A partir de EUR 230,63 Visto: 13 horas atrás |
| Roma (FCO) | Marraquexe (RAK) | Ida e volta / Econômica | 18/03/2026 - 20/03/2026 | A partir de EUR 240,45 Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Dakar (DSS) | Ida e volta / Econômica | 06/03/2026 - 14/03/2026 | A partir de EUR 427,57 Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Dakar (DSS) | Ida e volta / Econômica | 19/03/2026 - 19/04/2026 | A partir de EUR 489,41 Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Bamako (BKO) | Ida e volta / Econômica | 12/05/2026 - 30/07/2026 | A partir de EUR 704,92 Visto: 3 horas atrás |
| Roma (FCO) | Abidjan (ABJ) | Ida e volta / Econômica | 22/05/2026 - 30/06/2026 | A partir de EUR 591,36 Visto: 13 horas atrás |
| Roma (FCO) | Abidjan (ABJ) | Ida e volta / Econômica | 23/12/2026 - 30/12/2026 | A partir de EUR 611,34 Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Nova Iorque (JFK) | Ida e volta / Econômica | 08/04/2026 - 20/04/2026 | A partir de EUR 463,73 Visto: 9 horas atrás |
| Roma (FCO) | Tânger (TNG) | Ida e volta / Econômica | 28/05/2026 - 01/06/2026 | A partir de EUR 397,45 Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Tânger (TNG) | Ida e volta / Econômica | 22/12/2026 - 03/01/2027 | A partir de EUR 503,45 Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Agadir (AGA) | Ida e volta / Econômica | 14/03/2026 - 28/03/2026 | A partir de EUR 265,45 Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Agadir (AGA) | Ida e volta / Econômica | 02/05/2026 - 09/05/2026 | A partir de EUR 314,63 Visto: 11 horas atrás |
| Roma (FCO) | Banjul (BJL) | Ida e volta / Econômica | 12/03/2026 - 20/06/2026 | A partir de EUR 545,33 Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Banjul (BJL) | Ida e volta / Econômica | 25/03/2026 - 23/06/2026 | A partir de EUR 657,53 Visto: 13 horas atrás |
| Roma (FCO) | Nouakchott (NKC) | Ida e volta / Econômica | 09/10/2026 - 24/10/2026 | A partir de EUR 519,96 Visto: 14 horas atrás |
| Roma (FCO) | (VIL) | Ida e volta / Econômica | 04/04/2026 - 11/04/2026 | A partir de EUR 509,45 Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Abuja (ABV) | Ida e volta / Econômica | 09/06/2026 - 22/06/2026 | A partir de EUR 622,04 Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Acra (ACC) | Ida e volta / Econômica | 18/05/2026 - 05/06/2026 | A partir de EUR 505,63 Visto: 1 dia atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
