Voos de Roma desde EUR 259,03*
Encontre as melhores ofertas de Roma

Roma (FCO)Para
Casablanca (CMN)
Roma (FCO)Para
Casablanca (CMN)
Roma (FCO)Para
Marraquexe (RAK)
Roma (FCO)Para
Marraquexe (RAK)
Roma (FCO)Para
Dakar (DSS)
Roma (FCO)Para
Dakar (DSS)
Roma (FCO)Para
Agadir (AGA)
Roma (FCO)Para
Agadir (AGA)
Roma (FCO)Para
Bamako (BKO)
Roma (FCO)Para
Cotonou (COO)
Roma (FCO)Para
Lomé (LFW)
Roma (FCO)Para
Lomé (LFW)
Roma (FCO)Para
Abidjan (ABJ)
Roma (FCO)Para
Bangui (BGF)
Roma (FCO)Para
Banjul (BJL)
Roma (FCO)Para
Banjul (BJL)
Roma (FCO)Para
Conakry (CKY)
Roma (FCO)Para
Nova Iorque (JFK)
Roma (FCO)Para
Lagos (LOS)
Roma (FCO)Para
Ouagadougou (OUA)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
Voos para outros destinos de Roma
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Casablanca (CMN) | Ida e volta / Econômica | 27/12/2026 - 04/01/2027 | A partir de EUR 290,37 Visto: 11 horas atrás |
| Roma (FCO) | Casablanca (CMN) | Ida e volta / Econômica | 28/10/2026 - 01/11/2026 | A partir de EUR 308,34 Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Abuja (ABV) | Ida e volta / Econômica | 11/05/2027 - 23/05/2027 | A partir de EUR 856,96 Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Marraquexe (RAK) | Ida e volta / Econômica | 25/07/2026 - 01/08/2026 | A partir de EUR 287,03 Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Marraquexe (RAK) | Ida e volta / Econômica | 05/09/2026 - 12/09/2026 | A partir de EUR 413,06 Visto: 20 horas atrás |
| Roma (FCO) | Dakar (DSS) | Ida e volta / Econômica | 25/07/2026 - 15/08/2026 | A partir de EUR 916,39 Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Dakar (DSS) | Ida e volta / Econômica | 14/07/2026 - 30/08/2026 | A partir de EUR 1 000,39 Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Agadir (AGA) | Ida e volta / Econômica | 12/08/2026 - 19/08/2026 | A partir de EUR 536,03 Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Agadir (AGA) | Ida e volta / Econômica | 09/08/2026 - 17/08/2026 | A partir de EUR 573,06 Visto: 16 horas atrás |
| Roma (FCO) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Econômica | 02/12/2026 - 20/01/2027 | A partir de EUR 975,77 Visto: 16 horas atrás |
| Roma (FCO) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Econômica | 02/10/2026 - 28/10/2026 | A partir de EUR 994,77 Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Bamako (BKO) | Ida e volta / Econômica | 20/07/2026 - 20/10/2026 | A partir de EUR 854,70 Visto: 11 horas atrás |
| Roma (FCO) | Lomé (LFW) | Ida e volta / Econômica | 16/07/2026 - 28/07/2026 | A partir de EUR 722,15 Visto: 14 horas atrás |
| Roma (FCO) | Lomé (LFW) | Ida e volta / Econômica | 20/08/2026 - 19/09/2026 | A partir de EUR 763,15 Visto: 17 horas atrás |
| Roma (FCO) | Abidjan (ABJ) | Ida e volta / Econômica | 26/12/2026 - 06/01/2027 | A partir de EUR 744,06 Visto: 13 horas atrás |
| Roma (FCO) | Acra (ACC) | Ida e volta / Econômica | 28/08/2026 - 10/10/2026 | A partir de EUR 636,22 Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Acra (ACC) | Ida e volta / Econômica | 10/08/2026 - 10/10/2026 | A partir de EUR 714,54 Visto: 18 horas atrás |
| Roma (FCO) | Banjul (BJL) | Ida e volta / Econômica | 12/12/2026 - 15/02/2027 | A partir de EUR 724,95 Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Banjul (BJL) | Ida e volta / Econômica | 20/07/2026 - 03/08/2026 | A partir de EUR 844,99 Visto: 10 horas atrás |
| Roma (FCO) | Conakry (CKY) | Ida e volta / Econômica | 25/07/2026 - 11/08/2026 | A partir de EUR 724,14 Visto: 1 dia atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.