Voe para a Espanha com a Royal Air Maroc desde EUR 202,87*
Explorar mais destinos para a Espanha
Casablanca (CMN)Para
Barcelona (BCN)Casablanca (CMN)Para
Barcelona (BCN)Casablanca (CMN)Para
Madrid (MAD)Casablanca (CMN)Para
Madrid (MAD)Casablanca (CMN)Para
Málaga (AGP)(EUN)Para
Las Palmas (LPA)Dakar (DSS)Para
Barcelona (BCN)Lagos (LOS)Para
Madrid (MAD)Malabo (SSG)Para
Madrid (MAD)Malabo (SSG)Para
Madrid (MAD)São Paulo (GRU)Para
Barcelona (BCN)Bissau (OXB)Para
Madrid (MAD)Cairo (CAI)Para
Málaga (AGP)Cairo (CAI)Para
Málaga (AGP)Kinshasa (FIH)Para
Madrid (MAD)Bissau (OXB)Para
Madrid (MAD)Abidjan (ABJ)Para
Barcelona (BCN)Kinshasa (FIH)Para
Barcelona (BCN)Niamey (NIM)Para
Madrid (MAD)*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
Voos para outros destinos para a Espanha
De | Para | Tipo de passagem | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Barcelona (BCN) | Ida e volta / Econômica | 26/12/2025 - 02/01/2026 | A partir de EUR 227,17 Visto: 1 dia atrás |
| Casablanca (CMN) | Barcelona (BCN) | Ida e volta / Econômica | 27/12/2025 - 04/01/2026 | A partir de EUR 256,17 Visto: 7 horas atrás |
| Casablanca (CMN) | Madrid (MAD) | Ida e volta / Econômica | 09/01/2026 - 11/01/2026 | A partir de EUR 263,87 Visto: 3 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Madrid (MAD) | Ida e volta / Econômica | 05/05/2026 - 15/05/2026 | A partir de EUR 499,73 Visto: 1 dia atrás |
| São Paulo (GRU) | Madrid (MAD) | Ida e volta / Econômica | 19/05/2026 - 19/06/2026 | A partir de EUR 537,03 Visto: 6 horas atrás |
| Casablanca (CMN) | Las Palmas (LPA) | Ida e volta / Econômica | 09/03/2026 - 23/03/2026 | A partir de EUR 254,62 Visto: 5 horas atrás |
| Casablanca (CMN) | Las Palmas (LPA) | Ida e volta / Econômica | 17/02/2026 - 23/02/2026 | A partir de EUR 254,62 Visto: 16 horas atrás |
| Malabo (SSG) | Madrid (MAD) | Ida e volta / Econômica | 26/02/2026 - 11/03/2026 | A partir de EUR 574,64 Visto: 3 horas atrás |
| Tânger (TNG) | Madrid (MAD) | Ida e volta / Econômica | 21/01/2026 - 30/01/2026 | A partir de EUR 981,87 Visto: 48 minutos atrás |
| Tânger (TNG) | Barcelona (BCN) | Ida e volta / Econômica | 16/02/2026 - 22/02/2026 | A partir de EUR 260,95 Visto: 5 horas atrás |
| Malabo (SSG) | Madrid (MAD) | Ida e volta / Econômica | 28/12/2025 - 15/01/2026 | A partir de EUR 513,64 Visto: 1 dia atrás |
| Casablanca (CMN) | Tenerife (TFS) | Ida e volta / Econômica | 08/01/2026 - 22/01/2026 | A partir de EUR 258,28 Visto: 22 horas atrás |
| Casablanca (CMN) | Tenerife (TFS) | Ida e volta / Econômica | 24/01/2026 - 07/02/2026 | A partir de EUR 258,28 Visto: 5 horas atrás |
| Lagos (LOS) | Madrid (MAD) | Ida e volta / Econômica | 20/01/2026 - 07/02/2026 | A partir de EUR 571,15 Visto: 1 dia atrás |
| Praia (RAI) | Madrid (MAD) | Ida e volta / Econômica | 01/02/2026 - 27/02/2026 | A partir de EUR 680,63 Visto: 1 dia atrás |
| Praia (RAI) | Madrid (MAD) | Ida e volta / Econômica | 16/01/2026 - 31/01/2026 | A partir de EUR 638,63 Visto: 2 horas atrás |
| Washington (IAD) | Barcelona (BCN) | Ida e volta / Econômica | 25/09/2026 - 09/10/2026 | A partir de EUR 610,99 Visto: 56 minutos atrás |
| Pequim (PKX) | Barcelona (BCN) | Ida e volta / Econômica | 03/04/2026 - 09/04/2026 | A partir de EUR 566,63 Visto: 8 horas atrás |
| Pequim (PKX) | Barcelona (BCN) | Ida e volta / Econômica | 06/01/2026 - 11/01/2026 | A partir de EUR 632,63 Visto: 16 horas atrás |
| Monrovia (ROB) | Barcelona (BCN) | Ida e volta / Econômica | 02/01/2026 - 08/01/2026 | A partir de EUR 814,14 Visto: 2 horas atrás |
*Os valores exibidos correspondem às últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais por serviços opcionais podem ser aplicáveis.
