Tariffe per il bagaglio in eccesso
Le tariffe per il bagaglio in eccesso per chilogrammo, pezzo o articolo speciale sono generalmente applicate al momento dell'accettazione del bagaglio registrato.
Il supplemento viene applicato sulla base della differenza tra la franchigia bagaglio e il numero e/o le dimensioni e/o il peso del bagaglio registrato.
La tassazione del bagaglio in eccesso è calcolata sulla base della seguente ripartizione :
note importante
EXCESS BAGGAGE FEES
| Voli nazionali | Da/Per Europa/Maghreb * | Da/per Africa Medio Oriente ** | Da/Per Cina | Da/Per Brasile | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° bagaglio prepagato disponibile solo 24 ore prima della partenza | 560 MAD | 66 € / 560 MAD | 155 € / 1520 MAD | 1059 CNY/ 1675 MAD | 135 $/ 1265 MAD |
| Primo collo aggiuntivo (fino a 23 kg) | 705 MAD | 100 € / 890 MAD | 100 € / 890 MAD 210 € / 2025 MAD | 1435 CNY / 1949 MAD | 135 $ / 1265 MAD |
| Secondo collo aggiuntivo (fino a 23 kg) | 1265 MAD | 200 € / 1905 MAD | 320 € / 3170 MAD | 1435 CNY / 1949 MAD | 135 $ / 1265 MAD |
| 3ème Additional Piece e successivi (fino a 23 kg) | 1905 MAD | 200 € / 1905 MAD | 450 € / 4435 MAD | 2254 CNY / 3065 MAD | 210 $ / 2025 MAD |
| Peso in eccesso : Peso per collo (tra 23 kg e 32 kg max) : Dimensioni (tra 158 e 203 cm) |
705 MAD 640 MAD |
77 €/705 MAD 70 €/640 MAD |
135€/1265 MAD 120€/1150 MAD |
450 CNY/1265 MAD 410 CNY/640 MAD |
135$ / 1265 MAD 120 $/ 1150 MAD |
*Si riferisce ai voli da/per Europa-Maghreb
- Morocco - Europe (Tranne Laayoune, Dakhla da e per Las Palmas)
- Morocco - Maghreb
- Europe - Maghreb
** si riferisce ai voli da/per Africa / Medio Oriente
- Marocco - Africa / Medio Oriente
- Europa- Africa / Medio Oriente
- Maghreb- Africa / Medio Oriente
For all travel to/from Bamako:
Passengers to/from Bamako are allowed to purchase up to 10 pieces of excess baggage, throughout the year, peak period excluded.For all trip Origin-Destination Madrid-Malabo:
Excess luggage acceptance is limited to 2 additional pieces .
Tabella 2: Turchia e Africa
| Bagaglio | Tariffe |
|---|---|
| Dal 1° al 10° pezzo aggiuntivo (fino a 23 kg) | 155 € |
| Dal 1° al 10° pezzo aggiuntivo (Maggiore di 23 kg non superiore a 32 kg) | 200 € |
| 11° pezzo aggiuntivo (e oltre) (fino a 23 kg) | 320 € |
| Bagaglio in sovrappeso/sovrappeso | 66 € 60 € |
Tabella 3. Da/per l'America (Canada, USA, Brasile)
| Area | Tariffe per ogni pezzo aggiuntivo (fino a 23 kg) | Sovrappeso (maggiore di 23 kg non superiore a 32 kg)/sovrappeso (tra 158 e 203 max.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Partenze dal Marocco | 1840 MAD | 580 MAD | ||
| Partenze da Europa/Maghreb/Medio Oriente/Africa | 190 € | 60 € | ||
| Partenze da USA | 210 USD | 66 USD / 60 USD | ||
| Partenze dal Canada | 190 CAD | 60 CAD | ||
| Dal Canada al Medio Oriente | 190 CAD | 60 CAD |
Tabella 4. Laayoune, Dakhla da/per Las Palmas
| Bagaglio | Tariffe |
|---|---|
| Dal 1° al 10° pezzo aggiuntivo (fino a 23 kg) | 460 MAD / 50€ |
| Dal 1° al 10° pezzo aggiuntivo (Maggiore di 23 kg non superiore a 32 kg) | 920 MAD / 100€ |
| 11° pezzo aggiuntivo (e oltre) (fino a 23 kg) | 460 MAD / 50€ |
Tabella 5. Marocco da/per l'Arabia Saudita
| Bagaglio | Tasse ( Jeddah) | Tasse (Riad) |
|---|---|---|
| 1° pezzo aggiuntivo (fino a 23 Kg) | 140 € | 190 € |
| 2° pezzo aggiuntivo (fino a 23 Kg) | 230 € | 300 € |
| 3° pezzo aggiuntivo (fino a 23 Kg) | 350 € | 350 € |
| Bagaglio in sovrappeso/sovrappeso | 70 € | 70 € |
If your journey includes a flight with a Oneworld airline partner, your excess baggage fee will be calculated as below:
If your journey includes a flight with a Oneworld airline partner :1st Piece
| From/To by Origin-Destination | Morocco | Europe | Middle East | America | Asia & the rest of the world |
|---|---|---|---|---|---|
| Morocco (MAD) | 900 | 1900 | 2100 | 2100 | |
| Europe (EUR) | 90 | 190 | 210 | 210 | |
| Africa (EUR) | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 |
| Middle East (EUR) | 190 | 190 | 210 | 210 | |
| America (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Asia & the rest of the world(EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
2’nci Parça
| From/To by Origin-Destination | Morocco | Europe | Middle East | America | Asia & the rest of the world |
|---|---|---|---|---|---|
| Morocco (MAD) | 1700 | 2800 | 2100 | 2100 | |
| Europe (EUR) | 170 | 280 | 210 | 210 | |
| Africa (EUR) | 280 | 280 | 280 | 210 | 210 |
| Middle East (EUR) | 280 | 280 | 210 | 210 | |
| America (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Asia & the rest of the world(EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
3 rd Piece
| From/To by Origin-Destination | Morocco | Europe | Middle East | America | Asia & the rest of the world |
|---|---|---|---|---|---|
| Morocco (MAD) | 1700 | 3800 | 2100 | 2100 | |
| Europe (EUR) | 170 | 380 | 210 | 210 | |
| Africa (EUR) | 380 | 380 | 380 | 210 | 210 |
| Middle East (EUR) | 380 | 380 | 210 | 210 | |
| America (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Asia & the rest of the world(EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Overweight
| From/To by Origin-Destination | Morocco | Europe | Middle East | America | Asia & the rest of the world |
|---|---|---|---|---|---|
| Morocco (MAD) | 1700 | 1300 | 700 | 2100 | |
| Europe (EUR) | 170 | 130 | 70 | 130 | |
| Africa (EUR) | 130 | 130 | 130 | 70 | 130 |
| Middle East (EUR) | 130 | 130 | 70 | 130 | |
| America (USD) | 70 | 70 | 70 | 130 | |
| Asia & the rest of the world(EUR) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Important update to the excess baggage policy