Voli con Royal Air Maroc. Prenota un volo! EUR 164,26*
Biglietti Aerei di Royal Air Maroc

Bologna (BLQ)A
Casablanca (CMN)
Torino (TRN)A
Casablanca (CMN)
Catania (CTA)A
Casablanca (CMN)
Milano (MXP)A
Casablanca (CMN)
Venezia (VCE)A
Casablanca (CMN)
Roma (FCO)A
Casablanca (CMN)
Napoli (NAP)A
Casablanca (CMN)
Milano (MXP)A
Dakar (DSS)
Roma (FCO)A
Dakar (DSS)
Catania (CTA)A
Marrakech (RAK)
Roma (FCO)A
Bamako (BKO)
Bologna (BLQ)A
Dakar (DSS)
Venezia (VCE)A
Lagos (LOS)
Bologna (BLQ)A
Accra (ACC)
Roma (FCO)A
Abidjan (ABJ)
Milano (MXP)A
Washington (IAD)
Milano (MXP)A
Marrakech (RAK)
Bologna (BLQ)A
Bamako (BKO)
Roma (FCO)A
Conakry (CKY)
Roma (FCO)A
Al-Rashidiyya (ERH)* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.
Offerte Voli più Richiesti su Royal Air Maroc
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno / Economia | 01/10/2026 - 05/10/2026 | Da EUR 249,73 Visto: 1 ora fa |
| Milano (MXP) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno / Economia | 01/10/2026 - 10/10/2026 | Da EUR 239,67 Visto: 6 ore fa |
| Torino (TRN) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno / Economia | 23/12/2026 - 11/01/2027 | Da EUR 272,94 Visto: 8 ore fa |
| Roma (FCO) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno / Economia | 20/06/2026 - 19/07/2026 | Da EUR 341,12 Visto: 7 ore fa |
| Catania (CTA) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno / Economia | 17/07/2026 - 09/10/2026 | Da EUR 359,93 Visto: 2 ore fa |
| Napoli (NAP) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno / Economia | 20/06/2026 - 04/07/2026 | Da EUR 362,50 Visto: 9 ore fa |
| Venezia (VCE) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno / Economia | 16/09/2026 - 20/09/2026 | Da EUR 334,57 Visto: 13 ore fa |
| Bologna (BLQ) | Dakar (DSS) | Andata e ritorno / Economia | 15/07/2026 - 04/09/2026 | Da EUR 564,60 Visto: 2 ore fa |
| Verona (VRN) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno / Economia | 22/07/2026 - 05/08/2026 | Da EUR 346,72 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | Dakar (DSS) | Andata e ritorno / Economia | 20/08/2026 - 30/08/2026 | Da EUR 542,82 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Nouakchott (NKC) | Andata e ritorno / Economia | 01/11/2026 - 15/11/2026 | Da EUR 580,58 Visto: 1 giorno fa |
| Bologna (BLQ) | Agadir (AGA) | Andata e ritorno / Economia | 06/06/2026 - 17/06/2026 | Da EUR 343,32 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Dakar (DSS) | Andata e ritorno / Economia | 26/07/2026 - 06/08/2026 | Da EUR 779,99 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Sao Paulo (GRU) | Andata e ritorno / Economia | 19/12/2026 - 06/01/2027 | Da EUR 1 469,42 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Lagos (LOS) | Andata e ritorno / Economia | 04/06/2026 - 08/06/2026 | Da EUR 769,00 Visto: 20 minuti fa |
| Milano (MXP) | Douala (DLA) | Andata e ritorno / Economia | 31/07/2026 - 30/08/2026 | Da EUR 557,31 Visto: 6 ore fa |
| Roma (FCO) | Agadir (AGA) | Andata e ritorno / Economia | 14/08/2026 - 21/08/2026 | Da EUR 583,71 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Praia (RAI) | Andata e ritorno / Economia | 19/12/2026 - 04/01/2027 | Da EUR 914,30 Visto: 11 ore fa |
| Bologna (BLQ) | Accra (ACC) | Andata e ritorno / Economia | 07/08/2026 - 06/09/2026 | Da EUR 699,53 Visto: 4 ore fa |
| Catania (CTA) | Fes (FEZ) | Andata e ritorno / Economia | 03/08/2026 - 28/08/2026 | Da EUR 637,52 Visto: 1 giorno fa |
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.