I Migliori Voli Economici dall'Italia con Royal Air Maroc
Vola dall'Italia con Queste Offerte di Volo più Richieste

Bologna (BLQ)A
Casablanca (CMN)
Milano (MXP)A
Casablanca (CMN)
Roma (FCO)A
Casablanca (CMN)
Torino (TRN)A
Casablanca (CMN)
Venezia (VCE)A
Casablanca (CMN)
Napoli (NAP)A
Casablanca (CMN)
Catania (CTA)A
Casablanca (CMN)
Bologna (BLQ)A
Marrakech (RAK)
Bologna (BLQ)A
Agadir (AGA)
Milano (MXP)A
Marrakech (RAK)
Bologna (BLQ)A
Dakar (DSS)
Roma (FCO)A
Banjul (BJL)
Milano (MXP)A
Agadir (AGA)
Roma (FCO)A
Marrakech (RAK)
Roma (FCO)A
Dakar (DSS)
Roma (FCO)A
Lagos (LOS)
Milano (MXP)A
Sao Paulo (GRU)
Catania (CTA)A
Ouagadougou (OUA)
Roma (FCO)A
Cotonou (COO)
Milano (MXP)A
Fes (FEZ)* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.
Royal Air Maroc Offre i Migliori Voli dall'Italia per Ogni Destinazione
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno / Economia | 23/11/2026 - 29/11/2026 | Da EUR 249,43 Visto: 8 ore fa |
| Milano (MXP) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno / Economia | 10/11/2026 - 13/11/2026 | Da EUR 187,37 Visto: 7 ore fa |
| Roma (FCO) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno / Economia | 20/10/2026 - 28/10/2026 | Da EUR 314,82 Visto: 10 ore fa |
| Torino (TRN) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno / Economia | 06/11/2026 - 09/11/2026 | Da EUR 196,92 Visto: 1 giorno fa |
| Venezia (VCE) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno / Economia | 21/10/2026 - 29/10/2026 | Da EUR 232,55 Visto: 1 giorno fa |
| Napoli (NAP) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno / Economia | 02/11/2026 - 09/11/2026 | Da EUR 177,44 Visto: 4 ore fa |
| Catania (CTA) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno / Economia | 02/10/2026 - 09/10/2026 | Da EUR 177,91 Visto: 1 giorno fa |
| Bologna (BLQ) | Marrakech (RAK) | Andata e ritorno / Economia | 21/01/2027 - 26/01/2027 | Da EUR 228,29 Visto: 1 giorno fa |
| Bologna (BLQ) | Agadir (AGA) | Andata e ritorno / Economia | 27/12/2026 - 05/01/2027 | Da EUR 474,88 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | Marrakech (RAK) | Andata e ritorno / Economia | 19/03/2027 - 22/03/2027 | Da EUR 198,82 Visto: 11 ore fa |
| Milano (MXP) | Dakar (DSS) | Andata e ritorno / Economia | 07/08/2026 - 26/08/2026 | Da EUR 566,06 Visto: 9 ore fa |
| Bologna (BLQ) | Dakar (DSS) | Andata e ritorno / Economia | 22/05/2026 - 06/06/2026 | Da EUR 643,42 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Banjul (BJL) | Andata e ritorno / Economia | 08/08/2026 - 30/08/2026 | Da EUR 923,48 Visto: 23 ore fa |
| Milano (MXP) | Agadir (AGA) | Andata e ritorno / Economia | 22/10/2026 - 26/10/2026 | Da EUR 243,23 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Marrakech (RAK) | Andata e ritorno / Economia | 26/12/2026 - 03/01/2027 | Da EUR 158,42 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Agadir (AGA) | Andata e ritorno / Economia | 11/06/2026 - 17/06/2026 | Da EUR 360,27 Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Bamako (BKO) | Andata e ritorno / Economia | 25/06/2026 - 25/08/2026 | Da EUR 530,91 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Dakar (DSS) | Andata e ritorno / Economia | 21/07/2026 - 20/10/2026 | Da EUR 632,71 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Lagos (LOS) | Andata e ritorno / Economia | 15/06/2026 - 15/09/2026 | Da EUR 768,08 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Tangeri (TNG) | Andata e ritorno / Economia | 28/05/2026 - 02/06/2026 | Da EUR 363,23 Visto: 1 giorno fa |
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.