Excess baggage
Tarieven voor overbagage
Overbagagekosten worden per kilogram, per stuk of speciaal item toegepast bij het accepteren van in te checken bagage. Belasting wordt toegepast op basis van het verschil tussen de toegestane hoeveelheid en het aantal en/of afmetingen en/of gewicht van de ingecheckte bagage.
De belasting van overbagage wordt berekend volgens de volgende verdeling:
Belangrijke mededeling
Alle vluchten behalve, tussen Turkije en Afrika (tabel 2), van en naar Noord-Amerika (tabel 3), Laayoune en Dakhla van en naar Las Palmas (tabel 4), Tussen Marokko en Saoedi-Arabië (tabel 5):
EXCESS BAGGAGE FEES
| Domestic Flights | From / To Europe/Maghreb * | From / To Africa Middle East / ** | From / To China | From / To Brazil | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st piece prepaid baggage available only 24h before departure | 560 MAD | 66 € / 560 MAD | 155 € / 1520 MAD | 1059 CNY/ 1675 MAD | 135 $/ 1265 MAD |
| 1st Additional Piece (up to 23 kg) | 705 MAD | 100 € / 890 MAD | 100 € / 890 MAD 210 € / 2025 MAD | 1435 CNY / 1949 MAD | 135 $ / 1265 MAD |
| 2nd Additional Piece (up to 23 kg) | 1265 MAD | 200 € / 1905 MAD | 320 € / 3170 MAD | 1435 CNY / 1949 MAD | 135 $ / 1265 MAD |
| 3ème Additional Piece and on (up to 23 kg) | 1905 MAD | 200 € / 1905 MAD | 450 € / 4435 MAD | 2254 CNY / 3065 MAD | 210 $ / 2025 MAD |
| Overweight / Oversize : Weight per piece (between 23kg and 32kg Max) Size (between 158 and 203 cm) |
705 MAD 640 MAD |
77 €/705 MAD 70 €/640 MAD |
135€/1265 MAD 120€/1150 MAD |
450 CNY/1265 MAD 410 CNY/640 MAD |
135$ / 1265 MAD 120 $/ 1150 MAD |
*verwijst naar vluchten van/naar Europa-Maghreb
- Marokko - Europa (Behalve Laayoune, Dakhla van en naar Las Palmas)
- Marokko - Maghreb
- Europa - Maghreb
**verwijst naar vluchten van/naar Afrika / Midden-Oosten
- Marokko - Afrika / Midden-Oosten
- Europa - Afrika / Midden-Oosten
- Maghreb- Afrika / Midden-Oosten
For all travel to/from Bamako:
Passengers to/from Bamako are allowed to purchase up to 10 pieces of excess baggage, throughout the year, peak period excluded.For all trip Origin-Destination Madrid-Malabo:
Excess luggage acceptance is limited to 2 additional pieces .
Table 2: Between Africa & Turkey (Bidirectional)
| Bagage | Tarieven |
|---|---|
| Van het 1ste tot 10de extra stuk (tot 23 kg) | 155 € |
| Van het 1ste tot 10de extra stuk (meer dan 23 kg niet meer dan 32 kg) | 200 € |
| 11de extra stuk (en meer) (tot 23 kg) | 320 € |
| Overweight/oversized baggage | 66€ 60 € |
Tabel3. Van/naar Amerika (Canada, VS, Brazilië)
| Oppervlak | Toeslagen voor elk extra stuk (tot 23 kg) | Overgewicht (meer dan 23 kg en niet meer dan 32 kg)/tarieven voor grote bagage (tussen 158 en 203 max.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Vertrek uit Marokko | 1840 MAD | 580 MAD | ||
| Vertrek vanuit Europa/Maghreb/Midden-Oosten/Afrika | 190 € | 60 € | ||
| Vertrek uit VS | 210 USD | 66 USD / 60 USD | ||
| Vertrek uit Canada | 190 CAD | 60 CAD | ||
| Canada naar het Midden-Oosten | 190 CAD | 60 CAD |
Table 4: Laayoune, Dakhla From/To Las Palmas
| Laayoune, Dakhla From/ To Las Palmas | Fees |
|---|---|
| 1st Additional Piece (up to 23kg) | 890 MAD / 55€ |
| 2nd Additional Piece (up to 23kg) | 1015 MAD / 110€ |
| 3ème Additional Piece and on (up to 23 kg) | 510 MAD / 55 € |
| Overweight/ Oversize - Weight up to 32kg - Size : Total dimensions not exceeding 203 cm(from 158 to 203 cm) |
460 MAD / 50€ |
Table 5: Between Morocco and Saudi Arabia
| Baggage | Between Morocco & Jeddah | Between Morocco & Riad |
|---|---|---|
| 1st additional piece (Up to 23 Kgs) | 140 € | 190 € |
| 2nd additional piece (Up to 23 Kgs) | 230 € | 300 € |
| 3rd additional piece (Up to 23 Kgs) | 350 € | 350 € |
| Overweight/oversized baggage | 70 € | 70 € |
Als uw reis een vlucht met een Oneworld-partner omvat, dan wordt uw overbagagetarief als volgt berekend:
Als uw reis een vlucht met een Oneworld-luchtvaartpartner omvat: 1ste stuk
| Van/naar op herkomst-bestemming | Marokko | Europa | Midden-Oosten | Amerika | Azië & de rest van de wereld |
|---|---|---|---|---|---|
| Marokko (MAD) | 900 | 1900 | 2100 | 2100 | |
| Europa (EUR) | 90 | 190 | 210 | 210 | |
| Afrika (EUR) | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 |
| Midden-Oosten (EUR) | 190 | 190 | 210 | 210 | |
| Amerika (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Azië & de rest van de wereld | 210 | 210 | 210 | 210 |
2de stuk
| Van/naar op herkomst-bestemming | Marokko | Europa | Midden-Oosten | Amerika | Azië & de rest van de wereld |
|---|---|---|---|---|---|
| Marokko (MAD) | 1700 | 2800 | 2100 | 2100 | |
| Europa (EUR) | 170 | 280 | 210 | 210 | |
| Afrika (EUR) | 280 | 280 | 280 | 210 | 210 |
| Midden-Oosten (EUR) | 280 | 280 | 210 | 210 | |
| Amerika (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Azië & de rest van de wereld | 210 | 210 | 210 | 210 |
3de stuk
| Van/naar op herkomst-bestemming | Marokko | Europa | Midden-Oosten | Amerika | Azië & de rest van de wereld |
|---|---|---|---|---|---|
| Marokko (MAD) | 1700 | 3800 | 2100 | 2100 | |
| Europe (EUR) | 170 | 380 | 210 | 210 | |
| Africa (EUR) | 380 | 380 | 380 | 210 | 210 |
| Midden-Oosten (EUR) | 380 | 380 | 210 | 210 | |
| Amerika (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Azië & de rest van de wereld | 210 | 210 | 210 | 210 |
Overgewicht
| Van/naar op herkomst-bestemming | Marokko | Europa | Midden-Oosten | Amerika | Azië & de rest van de wereld |
|---|---|---|---|---|---|
| Marokko (MAD) | 1700 | 1300 | 700 | 2100 | |
| Europa (EUR) | 170 | 130 | 70 | 130 | |
| Afrika (EUR) | 130 | 130 | 130 | 70 | 130 |
| Midden-Oosten (EUR) | 130 | 130 | 70 | 130 | |
| Amerika (USD) | 70 | 70 | 70 | 130 | |
| Azië & de rest van de wereld | 130 | 130 | 130 | 130 |
Important update to the excess baggage policy
Additional limits on the number of excess bags may apply on certain destinations during peak travel periods