I Migliori Voli Economici da Roma con Royal Air Maroc
expand_more
1 Passeggero, Economia
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Vola verso Roma con Queste Ottime Offerte di Volo
flight_takeoff
flight_land
EUR

Roma (FCO)A
Casablanca (CMN)03/11/2026 - 19/11/2026
Da
EUR 224,84
Visto: 9 ore fa
Andata e ritorno
Economia

Roma (FCO)A
Dakar (DSS)03/11/2026 - 26/11/2026
Da
EUR 377,58
Visto: 8 ore fa
Andata e ritorno
Economia

Roma (FCO)A
Agadir (AGA)17/10/2026 - 24/10/2026
Da
EUR 143,32
Visto: 14 ore fa
Andata e ritorno
Economia

Roma (FCO)A
Nador (NDR)17/10/2026 - 25/10/2026
Da
EUR 360,32
Visto: 2 ore fa
Andata e ritorno
Economia

Roma (FCO)A
Cotonou (COO)12/10/2026 - 30/01/2027
Da
EUR 721,62
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economia

Roma (FCO)A
Dakhla (VIL)28/10/2026 - 04/11/2026
Da
EUR 327,32
Visto: 2 ore fa
Andata e ritorno
Economia
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.
Royal Air Maroc Offre i Migliori Voli da Roma per Ogni Destinazione
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Casablanca (CMN) | Andata e ritorno / Economia | 06/11/2026 - 23/11/2026 | Da EUR 193,84 Visto: 8 ore fa |
| Roma (FCO) | Marrakech (RAK) | Andata e ritorno / Economia | 03/12/2026 - 08/12/2026 | Da EUR 253,32 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Dakar (DSS) | Andata e ritorno / Economia | 10/11/2026 - 25/03/2027 | Da EUR 460,77 Visto: 6 ore fa |
| Roma (FCO) | Accra (ACC) | Andata e ritorno / Economia | 17/12/2026 - 04/01/2027 | Da EUR 491,74 Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | Agadir (AGA) | Andata e ritorno / Economia | 08/11/2026 - 21/11/2026 | Da EUR 368,32 Visto: 7 ore fa |
| Roma (FCO) | Lagos (LOS) | Andata e ritorno / Economia | 11/01/2027 - 20/01/2027 | Da EUR 818,19 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Nouakchott (NKC) | Andata e ritorno / Economia | 22/12/2026 - 04/01/2027 | Da EUR 582,74 Visto: 15 ore fa |
| Roma (FCO) | Bissau (OXB) | Andata e ritorno / Economia | 29/12/2026 - 08/01/2027 | Da EUR 1 091,87 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Ouagadougou (OUA) | Andata e ritorno / Economia | 17/12/2026 - 03/01/2027 | Da EUR 356,65 Visto: 2 ore fa |
| Roma (FCO) | Banjul (BJL) | Andata e ritorno / Economia | 26/11/2026 - 10/03/2027 | Da EUR 607,26 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Abidjan (ABJ) | Andata e ritorno / Economia | 22/12/2026 - 06/01/2027 | Da EUR 869,19 Visto: 4 ore fa |
| Roma (FCO) | Bamako (BKO) | Andata e ritorno / Economia | 21/06/2027 - 30/08/2027 | Da EUR 920,02 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Dakhla (VIL) | Andata e ritorno / Economia | 25/12/2026 - 02/01/2027 | Da EUR 771,32 Visto: 1 giorno fa |
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.